GBP
  • GBP
  • EUR
  • USD
Exc. VAT
  • Exc. VAT
  • Inc. VAT
Worldwide Shipping

Kennametal 4 Margin Carbide Universal Drills

HP Beyondâ„¢ 4-Margin Drills

Features and Benefits

Four-Margin Lands

  • Improves hole straightness.
  • Improves hole alignment when drilling through cross holes or inclined exits.

Unique Flute Design

  • Drastically improved chip evacuation.
  • Better hole surface quality.

HP Drill-Point Design

  • Low thrust prevents workpiece flexing.
  • Excellent centring capabilities.
  • Eliminates the need for pilot drilling.

Customisation

  • Intermediate diameters available as engineered solutions.
  • Length variations and step drills available as engineered solutions.

125 Item(s)

per page

Set Descending Direction
  1. B256

    Product Code D1 L L3 L4 Max L5 D  
    B256A05000 KC7315 » 5.00 94.00 56.00 48.00 1.00 6.00
    B256A05100 KC7315 » 5.10 94.00 56.00 48.00 1.00 6.00
    B256A05500 KC7315 » 5.50 94.00 56.00 48.00 1.10 6.00
    B256A05800 KC7315 » 5.80 94.00 56.00 48.00 1.20 6.00
    B256A06000 KC7315 » 6.00 94.00 56.00 48.00 1.20 6.00
    B256A06500 KC7315 » 6.50 105.00 67.00 57.00 1.30 8.00
    B256A06800 KC7315 » 6.80 105.00 67.00 57.00 1.40 8.00
    B256A07000 KC7315 » 7.00 105.00 67.00 57.00 1.40 8.00
    B256A07800 KC7315 » 7.80 110.00 72.00 61.00 1.60 8.00
    B256A08000 KC7315 » 8.00 110.00 72.00 61.00 1.60 8.00
    B256A08400 KC7315 » 8.40 122.00 80.00 68.00 1.70 10.00
    B256A08500 KC7315 » 8.50 122.00 80.00 68.00 1.70 10.00
    B256A08800 KC7315 » 8.80 122.00 80.00 68.00 1.80 10.00
    B256A09000 KC7315 » 9.00 122.00 80.00 68.00 1.80 10.00
    B256A09500 KC7315 » 9.50 122.00 80.00 68.00 1.90 10.00
    B256A10000 KC7315 » 10.00 122.00 80.00 68.00 2.00 10.00
    B256A10200 KC7315 » 10.20 141.00 94.00 79.00 2.00 12.00
    B256A10500 KC7315 » 10.50 141.00 94.00 79.00 2.10 12.00
    B256A11000 KC7315 » 11.00 141.00 94.00 79.00 2.20 12.00
    B256A11800 KC7315 » 11.80 141.00 94.00 79.00 2.30 12.00
    B256A12000 KC7315 » 12.00 141.00 94.00 79.00 2.40 12.00
    B256A12500 KC7315 » 12.50 155.00 108.00 91.00 2.50 14.00
    B256A13000 KC7315 » 13.00 155.00 108.00 91.00 2.60 14.00
    B256A13500 KC7315 » 13.50 155.00 108.00 91.00 2.70 14.00
    B256A14000 KC7315 » 14.00 155.00 108.00 91.00 2.80 14.00
    B256A15000 KC7315 » 15.00 171.00 121.00 101.00 3.00 16.00
    B256A16000 KC7315 » 16.00 171.00 121.00 101.00 3.20 16.00
    B256
  2. B978

    Product Code D1 D1 Wire Size L L3 L4 Max L5 D  
    B978A03000 KC7315 » 3.00 78.00 40.00 33.00 0.60 6.00
    B978A03970 KC7315 » 3.97 87.00 49.00 41.00 0.80 6.00
    B978A04000 KC7315 » 4.00 87.00 49.00 41.00 0.80 6.00
    B978A04200 KC7315 » 4.20 87.00 49.00 41.00 0.90 6.00
    B978A04500 KC7315 » 4.50 87.00 49.00 41.00 0.90 6.00
    B978A04763 KC7315 » 4.76 94.00 56.00 48.00 1.00 6.00
    B978A05000 KC7315 » 5.00 94.00 56.00 48.00 1.00 6.00
    B978A05100 KC7315 » 5.10 94.00 56.00 48.00 1.10 6.00
    B978A05200 KC7315 » 5.20 94.00 56.00 48.00 1.10 6.00
    B978A05300 KC7315 » 5.30 94.00 56.00 48.00 1.10 6.00
    B978A05500 KC7315 » 5.50 94.00 56.00 48.00 1.10 6.00
    B978A05558 KC7315 » 5.56 94.00 56.00 48.00 1.20 6.00
    B978A05700 KC7315 » 5.70 94.00 56.00 48.00 1.20 6.00
    B978A06000 KC7315 » 6.00 94.00 56.00 48.00 1.20 6.00
    B978A06100 KC7315 » 6.10 105.00 67.00 57.00 1.30 8.00
    B978A06200 KC7315 » 6.20 105.00 67.00 57.00 1.30 8.00
    B978A06300 KC7315 » 6.30 105.00 67.00 57.00 1.30 8.00
    B978A06350 KC7315 » 6.35 E 105.00 67.00 57.00 1.30 8.00
    B978A06400 KC7315 » 6.40 105.00 67.00 57.00 1.30 8.00
    B978A06500 KC7315 » 6.50 105.00 67.00 57.00 1.40 8.00
    B978A06600 KC7315 » 6.60 105.00 67.00 57.00 1.40 8.00
    B978A06700 KC7315 » 6.70 105.00 67.00 57.00 1.40 8.00
    B978A06746 KC7315 » 6.75 105.00 67.00 57.00 1.40 8.00
    B978A06800 KC7315 » 6.80 105.00 67.00 57.00 1.40 8.00
    B978A07000 KC7315 » 7.00 105.00 67.00 57.00 1.50 8.00
    B978A07145 KC7315 » 7.15 110.00 72.00 61.00 1.50 8.00
    B978A07500 KC7315 » 7.50 110.00 72.00 61.00 1.60 8.00
    B978A07541 KC7315 » 7.54 110.00 72.00 61.00 1.60 8.00
    B978A07700 KC7315 » 7.70 110.00 72.00 61.00 1.60 8.00
    B978A07800 KC7315 » 7.80 110.00 72.00 61.00 1.60 8.00
    B978A07938 KC7315 » 7.94 110.00 72.00 61.00 1.70 8.00
    B978A08000 KC7315 » 8.00 110.00 72.00 61.00 1.70 8.00
    B978A08100 KC7315 » 8.10 122.00 80.00 68.00 1.70 10.00
    B978A08334 KC7315 » 8.33 122.00 80.00 68.00 1.80 10.00
    B978A08500 KC7315 » 8.50 122.00 80.00 68.00 1.80 10.00
    B978A08600 KC7315 » 8.60 122.00 80.00 68.00 1.80 10.00
    B978A08700 KC7315 » 8.70 122.00 80.00 68.00 1.80 10.00
    B978A08733 KC7315 » 8.73 122.00 80.00 68.00 1.80 10.00
    B978A08800 KC7315 » 8.80 122.00 80.00 68.00 1.90 10.00
    B978A09000 KC7315 » 9.00 122.00 80.00 68.00 1.90 10.00
    B978A09100 KC7315 » 9.10 122.00 80.00 68.00 1.90 10.00
    B978A09129 KC7315 » 9.13 122.00 80.00 68.00 1.90 10.00
    B978A09500 KC7315 » 9.50 122.00 80.00 68.00 2.00 10.00
    B978A09525 KC7315 » 9.53 122.00 80.00 68.00 2.00 10.00
    B978A09700 KC7315 » 9.70 122.00 80.00 68.00 2.00 10.00
    B978A09800 KC7315 » 9.80 122.00 80.00 68.00 2.10 10.00
    B978A09900 KC7315 » 9.90 122.00 80.00 68.00 2.10 10.00
    B978A09921 KC7315 » 9.92 122.00 80.00 68.00 2.10 10.00
    B978A10000 KC7315 » 10.00 122.00 80.00 68.00 2.10 10.00
    B978A10100 KC7315 » 10.10 141.00 94.00 79.00 2.10 12.00
    B978A10200 KC7315 » 10.20 141.00 94.00 79.00 2.20 12.00
    B978A10300 KC7315 » 10.30 141.00 94.00 79.00 2.20 12.00
    B978A10320 KC7315 » 10.32 141.00 94.00 79.00 2.20 12.00
    B978A10500 KC7315 » 10.50 141.00 94.00 79.00 2.20 12.00
    B978A10716 KC7315 » 10.72 141.00 94.00 79.00 2.30 12.00
    B978A10800 KC7315 » 10.80 141.00 94.00 79.00 2.30 12.00
    B978A11000 KC7315 » 11.00 141.00 94.00 79.00 2.30 12.00
    B978A11113 KC7315 » 11.11 141.00 94.00 79.00 2.40 12.00
    B978A11200 KC7315 » 11.20 141.00 94.00 79.00 2.40 12.00
    B978A11300 KC7315 » 11.30 141.00 94.00 79.00 2.40 12.00
    B978A11400 KC7315 » 11.40 141.00 94.00 79.00 2.40 12.00
    B978A11500 KC7315 » 11.50 141.00 94.00 79.00 2.40 12.00
    B978A11509 KC7315 » 11.51 141.00 94.00 79.00 2.40 12.00
    B978A11700 KC7315 » 11.70 141.00 94.00 79.00 2.50 12.00
    B978A11800 KC7315 » 11.80 141.00 94.00 79.00 2.50 12.00
    B978A11908 KC7315 » 11.91 141.00 94.00 79.00 2.50 12.00
    B978A12000 KC7315 » 12.00 141.00 94.00 79.00 2.50 12.00
    B978A12304 KC7315 » 12.30 155.00 108.00 91.00 2.60 14.00
    B978A12500 KC7315 » 12.50 155.00 108.00 91.00 2.70 14.00
    B978A12700 KC7315 » 12.70 155.00 108.00 91.00 2.70 14.00
    B978A12800 KC7315 » 12.80 155.00 108.00 91.00 2.70 14.00
    B978A13000 KC7315 » 13.00 155.00 108.00 91.00 2.80 14.00
    B978A13500 KC7315 » 13.50 155.00 108.00 91.00 2.90 14.00
    B978A14000 KC7315 » 14.00 155.00 108.00 91.00 3.00 14.00
    B978A14288 KC7315 » 14.29 171.00 121.00 101.00 3.00 16.00
    B978A14500 KC7315 » 14.50 171.00 121.00 101.00 3.10 16.00
    B978A15000 KC7315 » 15.00 171.00 121.00 101.00 3.20 16.00
    B978A15100 KC7315 » 15.10 171.00 121.00 101.00 3.20 16.00
    B978A15200 KC7315 » 15.20 171.00 121.00 101.00 3.20 16.00
    B978A15300 KC7315 » 15.30 171.00 121.00 101.00 3.30 16.00
    B978A15500 KC7315 » 15.50 171.00 121.00 101.00 3.30 16.00
    B978A15800 KC7315 » 15.80 171.00 121.00 101.00 3.40 16.00
    B978A15875 KC7315 » 15.88 171.00 121.00 101.00 3.40 16.00
    B978A16000 KC7315 » 16.00 171.00 121.00 101.00 3.40 16.00
    B978A16078 KC7315 » 16.08 185.00 135.00 113.00 3.40 18.00
    B978A16200 KC7315 » 16.20 185.00 135.00 113.00 3.50 18.00
    B978A16500 KC7315 » 16.50 185.00 135.00 113.00 3.50 18.00
    B978A17000 KC7315 » 17.00 185.00 135.00 113.00 3.60 18.00
    B978A17463 KC7315 » 17.46 185.00 135.00 113.00 3.70 18.00
    B978A17500 KC7315 » 17.50 185.00 135.00 113.00 3.70 18.00
    B978A18000 KC7315 » 18.00 185.00 135.00 113.00 3.90 18.00
    B978A18500 KC7315 » 18.50 200.00 148.00 124.00 4.00 20.00
    B978A19000 KC7315 » 19.00 200.00 148.00 124.00 4.10 20.00
    B978A19050 KC7315 » 19.05 200.00 148.00 124.00 4.10 20.00
    B978A19253 KC7315 » 19.25 200.00 148.00 124.00 4.10 20.00
    B978A19800 KC7315 » 19.80 200.00 148.00 124.00 4.20 20.00
    B978A19840 KC7315 » 19.84 200.00 148.00 124.00 4.30 20.00
    B978A20000 KC7315 » 20.00 200.00 148.00 124.00 4.30 20.00
    B978

125 Item(s)

per page

Set Descending Direction

Please wait...