GBP
  • GBP
  • EUR
  • USD
Exc. VAT
  • Exc. VAT
  • Inc. VAT
Worldwide Shipping

Kennametal Carbide Drills for Stainless Steel (Y-Tech)

Y-TECHâ„¢ Drills with Through Coolant for Difficult-to-Machine Materials

Primary Application

The B29_YPL Series Solid Carbide Drills are specifically engineered to drill stainless steel, high-temp alloys, and difficult-to-machine materials.

Y-TECH drills deliver best-in-class hole quality and longest tool life in these difficult-to-machine workpiece materials. Operate these drills with standard through coolant or MQL.

Features and Benefits

YPL Drill-Point Design

  • Ensures good centering and chip formation.
  • No jamming of chips and enables easy reconditioning.

Uneven Flute-to-Flute Angle

  • Unbalanced forces by design eliminate chipping on margin lands.

Three-Margin Lands

  • Reduce pendulum motion by directing forces towards third margin, which results in superior hole accuracy (cylindricity, constant diameter, hole straightness).

Customisation

  • Intermediate diameters available as semi-standards.
  • Length variations and step drills available as engineered solutions.
  • Using Kennametal Slim Line Hydraulic Chucks together with standard B29_YPL is recommended if workpiece contours need to be bypassed.

Click through to the products to see videos of them in action.

200 Item(s)

per page

Set Descending Direction
  1. B291

    Product Code D1 D1 Wire Size L L3 L4 Max L5 D  
    B291A03000YPL KC7315 » 3.00 62.00 20.00 14.00 0.60 6.00
    B291A03100YPL KC7315 » 3.10 62.00 20.00 14.00 0.60 6.00
    B291A03175YPL KC7315 » 3.18 62.00 20.00 14.00 0.60 6.00
    B291A03200YPL KC7315 » 3.20 62.00 20.00 14.00 0.60 6.00
    B291A03300YPL KC7315 » 3.30 62.00 20.00 14.00 0.70 6.00
    B291A03400YPL KC7315 » 3.40 62.00 20.00 14.00 0.70 6.00
    B291A03454YPL KC7315 » 3.45 29.00 62.00 20.00 14.00 0.70 6.00
    B291A03500YPL KC7315 » 3.50 62.00 20.00 14.00 0.70 6.00
    B291A03600YPL KC7315 » 3.60 62.00 20.00 14.00 0.70 6.00
    B291A03700YPL KC7315 » 3.70 62.00 20.00 14.00 0.70 6.00
    B291A03800YPL KC7315 » 3.80 62.00 24.00 17.00 0.80 6.00
    B291A03900YPL KC7315 » 3.90 66.00 24.00 17.00 0.80 6.00
    B291A03970YPL KC7315 » 3.97 66.00 24.00 17.00 0.80 6.00
    B291A04000YPL KC7315 » 4.00 66.00 24.00 17.00 0.80 6.00
    B291A04100YPL KC7315 » 4.10 66.00 24.00 17.00 0.80 6.00
    B291A04300YPL KC7315 » 4.30 66.00 24.00 17.00 0.80 6.00
    B291A04400YPL KC7315 » 4.40 66.00 24.00 17.00 0.90 6.00
    B291A04500YPL KC7315 » 4.50 66.00 24.00 17.00 0.90 6.00
    B291A04763YPL KC7315 » 4.76 66.00 28.00 20.00 0.90 6.00
    B291A04800YPL KC7315 » 4.80 12.00 66.00 28.00 20.00 0.90 6.00
    B291A04851YPL KC7315 » 4.85 11.00 66.00 28.00 20.00 0.90 6.00
    B291A04900YPL KC7315 » 4.90 66.00 28.00 20.00 0.90 6.00
    B291A04915YPL KC7315 » 4.92 10.00 66.00 28.00 20.00 1.00 6.00
    B291A05000YPL KC7315 » 5.00 66.00 28.00 20.00 1.00 6.00
    B291A05100YPL KC7315 » 5.10 66.00 28.00 20.00 1.00 6.00
    B291A05200YPL KC7315 » 5.20 66.00 28.00 20.00 1.00 6.00
    B291A05410YPL KC7315 » 5.41 3.00 66.00 28.00 20.00 1.10 6.00
    B291A05500YPL KC7315 » 5.50 66.00 28.00 20.00 1.10 6.00
    B291A05600YPL KC7315 » 5.60 66.00 28.00 20.00 1.10 6.00
    B291A05900YPL KC7315 » 5.90 66.00 28.00 20.00 1.10 6.00
    B291A06000YPL KC7315 » 6.00 66.00 28.00 20.00 1.20 6.00
    B291A06200YPL KC7315 » 6.20 79.00 34.00 24.00 1.20 8.00
    B291A06350YPL KC7315 » 6.35 E 79.00 34.00 24.00 1.20 8.00
    B291A06500YPL KC7315 » 6.50 79.00 34.00 24.00 1.30 8.00
    B291A06747YPL KC7315 » 6.75 79.00 34.00 24.00 1.30 8.00
    B291A06800YPL KC7315 » 6.80 79.00 34.00 24.00 1.30 8.00
    B291A07000YPL KC7315 » 7.00 79.00 34.00 24.00 1.40 8.00
    B291A07144YPL KC7315 » 7.14 79.00 41.00 29.00 1.40 8.00
    B291A07200YPL KC7315 » 7.20 79.00 41.00 29.00 1.40 8.00
    B291A07500YPL KC7315 » 7.50 79.00 41.00 29.00 1.40 8.00
    B291A07938YPL KC7315 » 7.94 79.00 41.00 29.00 1.50 8.00
    B291A08000YPL KC7315 » 8.00 79.00 41.00 29.00 1.50 8.00
    B291A08334YPL KC7315 » 8.33 89.00 47.00 35.00 1.60 10.00
    B291A08500YPL KC7315 » 8.50 89.00 47.00 35.00 1.60 10.00
    B291A08600YPL KC7315 » 8.60 89.00 47.00 35.00 1.70 10.00
    B291A08733YPL KC7315 » 8.73 89.00 47.00 35.00 1.70 10.00
    B291A08800YPL KC7315 » 8.80 89.00 47.00 35.00 1.70 10.00
    B291A08900YPL KC7315 » 8.90 89.00 47.00 35.00 1.70 10.00
    B291A09000YPL KC7315 » 9.00 89.00 47.00 35.00 1.70 10.00
    B291A09129YPL KC7315 » 9.13 89.00 47.00 35.00 1.80 10.00
    B291A09200YPL KC7315 » 9.20 89.00 47.00 35.00 1.80 10.00
    B291A09300YPL KC7315 » 9.30 89.00 47.00 35.00 1.80 10.00
    B291A09500YPL KC7315 » 9.50 89.00 47.00 35.00 1.80 10.00
    B291A09525YPL KC7315 » 9.53 89.00 47.00 35.00 1.80 10.00
    B291A09700YPL KC7315 » 9.70 89.00 47.00 35.00 1.90 10.00
    B291A09800YPL KC7315 » 9.80 89.00 47.00 35.00 1.90 10.00
    B291A10000YPL KC7315 » 10.00 89.00 47.00 35.00 1.90 10.00
    B291A10200YPL KC7315 » 10.20 102.00 55.00 40.00 2.00 12.00
    B291A10320YPL KC7315 » 10.32 102.00 55.00 40.00 2.00 12.00
    B291A10500YPL KC7315 » 10.50 102.00 55.00 40.00 2.00 12.00
    B291A10600YPL KC7315 » 10.60 102.00 55.00 40.00 2.00 12.00
    B291A10716YPL KC7315 » 10.72 102.00 55.00 40.00 2.00 12.00
    B291A11000YPL KC7315 » 11.00 102.00 55.00 40.00 2.10 12.00
    B291A11113YPL KC7315 » 11.11 102.00 55.00 40.00 2.10 12.00
    B291A11500YPL KC7315 » 11.50 102.00 55.00 40.00 2.20 12.00
    B291A11509YPL KC7315 » 11.51 102.00 55.00 40.00 2.20 12.00
    B291A11800YPL KC7315 » 11.80 102.00 55.00 40.00 2.20 12.00
    B291A11908YPL KC7315 » 11.91 102.00 55.00 40.00 2.30 12.00
    B291A12000YPL KC7315 » 12.00 102.00 55.00 40.00 2.30 12.00
    B291A12300YPL KC7315 » 12.30 107.00 60.00 43.00 2.30 14.00
    B291A12500YPL KC7315 » 12.50 107.00 60.00 43.00 2.40 14.00
    B291A12700YPL KC7315 » 12.70 107.00 60.00 43.00 2.40 14.00
    B291A12900YPL KC7315 » 12.90 107.00 60.00 43.00 2.50 14.00
    B291A13000YPL KC7315 » 13.00 107.00 60.00 43.00 2.50 14.00
    B291A13800YPL KC7315 » 13.80 107.00 60.00 43.00 2.60 14.00
    B291A14000YPL KC7315 » 14.00 107.00 60.00 43.00 2.70 14.00
    B291A14288YPL KC7315 » 14.29 115.00 65.00 45.00 2.70 16.00
    B291A14500YPL KC7315 » 14.50 115.00 65.00 45.00 2.80 16.00
    B291A14900YPL KC7315 » 14.90 115.00 65.00 45.00 2.80 16.00
    B291A15000YPL KC7315 » 15.00 115.00 65.00 45.00 2.80 16.00
    B291A15800YPL KC7315 » 15.80 115.00 65.00 45.00 3.00 16.00
    B291A15875YPL KC7315 » 15.88 115.00 65.00 45.00 3.00 16.00
    B291A16000YPL KC7315 » 16.00 115.00 65.00 45.00 3.00 16.00
    B291A16100YPL KC7315 » 16.10 123.00 73.00 51.00 3.10 18.00
    B291A17000YPL KC7315 » 17.00 123.00 73.00 51.00 3.20 18.00
    B291A17463YPL KC7315 » 17.46 123.00 73.00 51.00 3.30 18.00
    B291A17500YPL KC7315 » 17.50 123.00 73.00 51.00 3.30 18.00
    B291A17900YPL KC7315 » 17.90 123.00 73.00 51.00 3.40 18.00
    B291A18000YPL KC7315 » 18.00 123.00 73.00 51.00 3.40 18.00
    B291A19050YPL KC7315 » 19.05 131.00 79.00 55.00 3.60 20.00
    B291A19800YPL KC7315 » 19.80 131.00 79.00 55.00 3.70 20.00
    B291
  2. B292

    Product Code D1 D1 Wire Size L L3 L4 Max L5 D  
    B292A03000YPL KC7315 » 3.00 66.00 28.00 23.00 0.60 6.00
    B292A03100YPL KC7315 » 3.10 66.00 23.00 23.00 0.60 6.00
    B292A03175YPL KC7315 » 3.18 66.00 28.00 23.00 0.60 6.00
    B292A03200YPL KC7315 » 3.20 66.00 23.00 23.00 0.60 6.00
    B292A03300YPL KC7315 » 3.30 66.00 23.00 23.00 0.70 6.00
    B292A03400YPL KC7315 » 3.40 66.00 23.00 23.00 0.70 6.00
    B292A03454YPL KC7315 » 3.45 29.00 66.00 28.00 23.00 0.70 6.00
    B292A03500YPL KC7315 » 3.50 66.00 28.00 23.00 0.70 6.00
    B292A03600YPL KC7315 » 3.60 66.00 23.00 23.00 0.70 6.00
    B292A03700YPL KC7315 » 3.70 66.00 23.00 23.00 0.70 6.00
    B292A03800YPL KC7315 » 3.80 74.00 36.00 29.00 0.80 6.00
    B292A03900YPL KC7315 » 3.90 74.00 36.00 29.00 0.80 6.00
    B292A03970YPL KC7315 » 3.97 74.00 36.00 29.00 0.80 6.00
    B292A04000YPL KC7315 » 4.00 74.00 36.00 29.00 0.80 6.00
    B292A04100YPL KC7315 » 4.10 74.00 36.00 29.00 0.80 6.00
    B292A04200YPL KC7315 » 4.20 74.00 36.00 29.00 0.80 6.00
    B292A04300YPL KC7315 » 4.30 74.00 36.00 29.00 0.80 6.00
    B292A04500YPL KC7315 » 4.50 74.00 36.00 29.00 0.90 6.00
    B292A04700YPL KC7315 » 4.70 13.00 74.00 36.00 29.00 0.90 6.00
    B292A04763YPL KC7315 » 4.76 82.00 44.00 35.00 0.90 6.00
    B292A04800YPL KC7315 » 4.80 12.00 82.00 44.00 35.00 0.90 6.00
    B292A04851YPL KC7315 » 4.85 11.00 82.00 44.00 35.00 0.90 6.00
    B292A04915YPL KC7315 » 4.92 10.00 82.00 44.00 35.00 1.00 6.00
    B292A05000YPL KC7315 » 5.00 82.00 44.00 35.00 1.00 6.00
    B292A05100YPL KC7315 » 5.10 82.00 44.00 35.00 1.00 6.00
    B292A05200YPL KC7315 » 5.20 82.00 44.00 35.00 1.00 6.00
    B292A05410YPL KC7315 » 5.41 3.00 82.00 44.00 35.00 1.10 6.00
    B292A05500YPL KC7315 » 5.50 82.00 44.00 35.00 1.10 6.00
    B292A05558YPL KC7315 » 5.56 82.00 44.00 35.00 1.10 6.00
    B292A05600YPL KC7315 » 5.60 82.00 44.00 35.00 1.10 6.00
    B292A05800YPL KC7315 » 5.80 82.00 44.00 35.00 1.10 6.00
    B292A06000YPL KC7315 » 6.00 82.00 44.00 35.00 1.20 6.00
    B292A06200YPL KC7315 » 6.20 91.00 53.00 43.00 1.20 8.00
    B292A06350YPL KC7315 » 6.35 E 91.00 53.00 43.00 1.20 8.00
    B292A06500YPL KC7315 » 6.50 91.00 53.00 43.00 1.30 8.00
    B292A06528YPL KC7315 » 6.53 F 91.00 53.00 43.00 1.30 8.00
    B292A06600YPL KC7315 » 6.60 91.00 53.00 43.00 1.30 8.00
    B292A06746YPL KC7315 » 6.75 91.00 53.00 43.00 1.30 8.00
    B292A06800YPL KC7315 » 6.80 91.00 53.00 43.00 1.30 8.00
    B292A06900YPL KC7315 » 6.90 91.00 53.00 43.00 1.30 8.00
    B292A07000YPL KC7315 » 7.00 91.00 53.00 43.00 1.40 8.00
    B292A07100YPL KC7315 » 7.10 91.00 53.00 43.00 1.40 8.00
    B292A07145YPL KC7315 » 7.15 91.00 53.00 43.00 1.40 8.00
    B292A07200YPL KC7315 » 7.20 91.00 53.00 43.00 1.40 8.00
    B292A07400YPL KC7315 » 7.40 91.00 53.00 43.00 1.40 8.00
    B292A07500YPL KC7315 » 7.50 91.00 53.00 43.00 1.40 8.00
    B292A07600YPL KC7315 » 7.60 91.00 53.00 43.00 1.50 8.00
    B292A07900YPL KC7315 » 7.90 91.00 53.00 43.00 1.50 8.00
    B292A07938YPL KC7315 » 7.94 91.00 53.00 43.00 1.50 8.00
    B292A08000YPL KC7315 » 8.00 91.00 53.00 43.00 1.50 8.00
    B292A08100YPL KC7315 » 8.10 103.00 61.00 49.00 1.60 10.00
    B292A08200YPL KC7315 » 8.20 103.00 61.00 49.00 1.60 10.00
    B292A08334YPL KC7315 » 8.33 103.00 61.00 49.00 1.60 10.00
    B292A08433YPL KC7315 » 8.43 Q 103.00 61.00 49.00 1.60 10.00
    B292A08500YPL KC7315 » 8.50 103.00 61.00 49.00 1.60 10.00
    B292A08600YPL KC7315 » 8.60 103.00 61.00 49.00 1.70 10.00
    B292A08733YPL KC7315 » 8.73 103.00 61.00 49.00 1.70 10.00
    B292A08800YPL KC7315 » 8.80 103.00 61.00 49.00 1.70 10.00
    B292A08900YPL KC7315 » 8.90 103.00 61.00 49.00 1.70 10.00
    B292A09000YPL KC7315 » 9.00 103.00 61.00 49.00 1.70 10.00
    B292A09130YPL KC7315 » 9.13 103.00 61.00 49.00 1.80 10.00
    B292A09200YPL KC7315 » 9.20 103.00 61.00 49.00 1.80 10.00
    B292A09347YPL KC7315 » 9.35 U 103.00 61.00 49.00 1.80 10.00
    B292A09500YPL KC7315 » 9.50 103.00 61.00 49.00 1.80 10.00
    B292A09525YPL KC7315 » 9.53 103.00 61.00 49.00 1.80 10.00
    B292A09600YPL KC7315 » 9.60 103.00 61.00 49.00 1.80 10.00
    B292A09700YPL KC7315 » 9.70 103.00 61.00 49.00 1.90 10.00
    B292A09800YPL KC7315 » 9.80 103.00 61.00 49.00 1.90 10.00
    B292A10000YPL KC7315 » 10.00 103.00 61.00 49.00 1.90 10.00
    B292A10100YPL KC7315 » 10.10 118.00 71.00 56.00 1.90 12.00
    B292A10200YPL KC7315 » 10.20 118.00 71.00 56.00 2.00 12.00
    B292A10320YPL KC7315 » 10.32 118.00 71.00 56.00 2.00 12.00
    B292A10500YPL KC7315 » 10.50 118.00 71.00 56.00 2.00 12.00
    B292A10716YPL KC7315 » 10.72 118.00 71.00 56.00 2.00 12.00
    B292A11000YPL KC7315 » 11.00 118.00 71.00 56.00 2.10 12.00
    B292A11112YPL KC7315 » 11.11 118.00 71.00 56.00 2.10 12.00
    B292A11500YPL KC7315 » 11.50 118.00 71.00 56.00 2.20 12.00
    B292A11509YPL KC7315 » 11.51 118.00 71.00 56.00 2.20 12.00
    B292A11908YPL KC7315 » 11.91 118.00 71.00 56.00 2.30 12.00
    B292A12000YPL KC7315 » 12.00 118.00 71.00 56.00 2.30 12.00
    B292A12304YPL KC7315 » 12.30 124.00 77.00 60.00 2.30 14.00
    B292A12500YPL KC7315 » 12.50 124.00 77.00 60.00 2.40 14.00
    B292A12700YPL KC7315 » 12.70 124.00 77.00 60.00 2.40 14.00
    B292A13000YPL KC7315 » 13.00 124.00 77.00 60.00 2.50 14.00
    B292A13500YPL KC7315 » 13.50 124.00 77.00 60.00 2.60 14.00
    B292A13650YPL KC7315 » 13.65 124.00 77.00 60.00 2.60 14.00
    B292A13900YPL KC7315 » 13.90 124.00 77.00 60.00 2.60 14.00
    B292A14000YPL KC7315 » 14.00 124.00 77.00 60.00 2.70 14.00
    B292A14200YPL KC7315 » 14.20 133.00 83.00 63.00 2.70 16.00
    B292A14288YPL KC7315 » 14.29 133.00 83.00 63.00 2.70 16.00
    B292A14500YPL KC7315 » 14.50 133.00 83.00 63.00 2.80 16.00
    B292A15000YPL KC7315 » 15.00 133.00 83.00 63.00 2.80 16.00
    B292A15500YPL KC7315 » 15.50 133.00 83.00 63.00 2.90 16.00
    B292A15600YPL KC7315 » 15.60 133.00 83.00 63.00 3.00 16.00
    B292A15875YPL KC7315 » 15.88 133.00 83.00 63.00 3.00 16.00
    B292A16000YPL KC7315 » 16.00 133.00 83.00 63.00 3.00 16.00
    B292A16100YPL KC7315 » 16.10 143.00 93.00 71.00 3.10 18.00
    B292A16500YPL KC7315 » 16.50 143.00 93.00 71.00 3.10 18.00
    B292A17000YPL KC7315 » 17.00 143.00 93.00 71.00 3.20 18.00
    B292A17463YPL KC7315 » 17.46 143.00 93.00 71.00 3.30 18.00
    B292A17500YPL KC7315 » 17.50 143.00 93.00 71.00 3.30 18.00
    B292A18000YPL KC7315 » 18.00 143.00 93.00 71.00 3.40 18.00
    B292A18500YPL KC7315 » 18.50 153.00 101.00 77.00 3.50 20.00
    B292A19000YPL KC7315 » 19.00 153.00 101.00 77.00 3.60 20.00
    B292A19050YPL KC7315 » 19.05 153.00 101.00 77.00 3.60 20.00
    B292A19100YPL KC7315 » 19.10 153.00 101.00 77.00 3.60 20.00
    B292A19446YPL KC7315 » 19.45 153.00 101.00 77.00 3.70 20.00
    B292A19500YPL KC7315 » 19.50 153.00 101.00 77.00 3.70 20.00
    B292A20000YPL KC7315 » 20.00 153.00 101.00 77.00 3.80 20.00
    B292

200 Item(s)

per page

Set Descending Direction

Please wait...