GBP
  • GBP
  • EUR
  • USD
Exc. VAT
  • Exc. VAT
  • Inc. VAT
Worldwide Shipping

Kennametal 4 Margin Carbide Universal Drills

HP Beyondâ„¢ 4-Margin Drills

Features and Benefits

Four-Margin Lands

  • Improves hole straightness.
  • Improves hole alignment when drilling through cross holes or inclined exits.

Unique Flute Design

  • Drastically improved chip evacuation.
  • Better hole surface quality.

HP Drill-Point Design

  • Low thrust prevents workpiece flexing.
  • Excellent centring capabilities.
  • Eliminates the need for pilot drilling.

Customisation

  • Intermediate diameters available as engineered solutions.
  • Length variations and step drills available as engineered solutions.

87 Item(s)

per page

Set Descending Direction
  1. B269

    Product Code D1 D1 Wire Size L L3 L4 Max L5 D  
    B269A03000HP KCPK15 » 3.00 93.00 52.00 44.00 0.60 6.00
    B269A03175HP KCPK15 » 3.18 93.00 52.00 44.00 0.60 6.00
    B269A03264HP KCPK15 » 3.26 30.00 93.00 53.00 44.00 0.60 6.00
    B269A03500HP KCPK15 » 3.50 93.00 53.00 44.00 0.70 6.00
    B269A03970HP KCPK15 » 3.97 107.00 66.00 56.00 0.70 6.00
    B269A04000HP KCPK15 » 4.00 107.00 66.00 56.00 0.80 6.00
    B269A04500HP KCPK15 » 4.50 107.00 67.00 56.00 0.80 6.00
    B269A04600HP KCPK15 » 4.60 107.00 68.00 57.00 0.90 6.00
    B269A04763HP KCPK15 » 4.76 125.00 82.00 69.00 0.90 6.00
    B269A04800HP KCPK15 » 4.80 12.00 125.00 82.00 69.00 0.90 6.00
    B269A05000HP KCPK15 » 5.00 125.00 83.00 70.00 0.90 6.00
    B269A05100HP KCPK15 » 5.10 125.00 83.00 70.00 1.00 6.00
    B269A05200HP KCPK15 » 5.20 125.00 83.00 70.00 1.00 6.00
    B269A05300HP KCPK15 » 5.30 125.00 84.00 71.00 1.00 6.00
    B269A05410HP KCPK15 » 5.41 3.00 125.00 84.00 71.00 1.00 6.00
    B269A05500HP KCPK15 » 5.50 125.00 84.00 71.00 1.00 6.00
    B269A05558HP KCPK15 » 5.56 125.00 84.00 71.00 1.00 6.00
    B269A05600HP KCPK15 » 5.60 125.00 85.00 72.00 1.10 6.00
    B269A05700HP KCPK15 » 5.70 125.00 85.00 72.00 1.10 6.00
    B269A05800HP KCPK15 » 5.80 125.00 85.00 71.00 1.10 6.00
    B269A06000HP KCPK15 » 6.00 125.00 86.00 72.00 1.10 6.00
    B269A06200HP KCPK15 » 6.20 139.00 97.00 82.00 1.20 8.00
    B269A06350HP KCPK15 » 6.35 E 139.00 98.00 83.00 1.20 8.00
    B269A06500HP KCPK15 » 6.50 139.00 98.00 83.00 1.20 8.00
    B269A06528HP KCPK15 » 6.53 F 139.00 98.00 83.00 1.20 8.00
    B269A06600HP KCPK15 » 6.60 139.00 99.00 84.00 1.20 8.00
    B269A06746HP KCPK15 » 6.75 139.00 99.00 83.00 1.30 8.00
    B269A06800HP KCPK15 » 6.80 139.00 99.00 83.00 1.30 8.00
    B269A06909HP KCPK15 » 6.91 I 139.00 100.00 84.00 1.30 8.00
    B269A07000HP KCPK15 » 7.00 139.00 100.00 84.00 1.30 8.00
    B269A07145HP KCPK15 » 7.15 153.00 111.00 94.00 1.30 8.00
    B269A07500HP KCPK15 » 7.50 153.00 112.00 95.00 1.40 8.00
    B269A07541HP KCPK15 » 7.54 153.00 112.00 95.00 1.40 8.00
    B269A07700HP KCPK15 » 7.70 153.00 113.00 96.00 1.40 8.00
    B269A07800HP KCPK15 » 7.80 153.00 113.00 95.00 1.50 8.00
    B269A07938HP KCPK15 » 7.94 153.00 114.00 96.00 1.50 8.00
    B269A08000HP KCPK15 » 8.00 153.00 114.00 96.00 1.50 8.00
    B269A08100HP KCPK15 » 8.10 185.00 136.00 116.00 1.50 10.00
    B269A08334HP KCPK15 » 8.33 185.00 137.00 117.00 1.60 10.00
    B269A08433HP KCPK15 » 8.43 185.00 137.00 117.00 1.60 10.00
    B269A08500HP KCPK15 » 8.50 185.00 137.00 117.00 1.60 10.00
    B269A08700HP KCPK15 » 8.70 185.00 138.00 118.00 1.60 10.00
    B269A08733HP KCPK15 » 8.73 185.00 138.00 117.00 1.60 10.00
    B269A09000HP KCPK15 » 9.00 185.00 139.00 118.00 1.70 10.00
    B269A09100HP KCPK15 » 9.10 185.00 139.00 118.00 1.70 10.00
    B269A09129HP KCPK15 » 9.13 185.00 139.00 118.00 1.70 10.00
    B269A09500HP KCPK15 » 9.50 185.00 140.00 119.00 1.80 10.00
    B269A09525HP KCPK15 » 9.53 185.00 140.00 119.00 1.80 10.00
    B269A09921HP KCPK15 » 9.92 185.00 142.00 120.00 1.90 10.00
    B269A10000HP KCPK15 » 10.00 185.00 142.00 120.00 1.90 10.00
    B269A10200HP KCPK15 » 10.20 218.00 164.00 140.00 1.90 12.00
    B269A10300HP KCPK15 » 10.30 218.00 165.00 141.00 1.90 12.00
    B269A10320HP KCPK15 » 10.32 218.00 165.00 141.00 1.90 12.00
    B269A10500HP KCPK15 » 10.50 218.00 165.00 141.00 2.00 12.00
    B269A10716HP KCPK15 » 10.72 218.00 166.00 142.00 2.00 12.00
    B269A10800HP KCPK15 » 10.80 218.00 166.00 141.00 2.00 12.00
    B269A11000HP KCPK15 » 11.00 218.00 167.00 142.00 2.10 12.00
    B269A11113HP KCPK15 » 11.11 218.00 167.00 142.00 2.10 12.00
    B269A11500HP KCPK15 » 11.50 218.00 168.00 143.00 2.10 12.00
    B269A11800HP KCPK15 » 11.80 218.00 169.00 143.00 2.20 12.00
    B269A12000HP KCPK15 » 12.00 218.00 170.00 144.00 2.20 12.00
    B269A12100HP KCPK15 » 12.10 246.00 192.00 164.00 2.30 14.00
    B269A12304HP KCPK15 » 12.30 246.00 193.00 165.00 2.30 14.00
    B269A12500HP KCPK15 » 12.50 246.00 193.00 165.00 2.30 14.00
    B269A12700HP KCPK15 » 12.70 246.00 194.00 166.00 2.40 14.00
    B269A13000HP KCPK15 » 13.00 246.00 195.00 166.00 2.40 14.00
    B269A13100HP KCPK15 » 13.10 246.00 195.00 166.00 2.40 14.00
    B269A13500HP KCPK15 » 13.50 246.00 196.00 167.00 2.50 14.00
    B269A14000HP KCPK15 » 14.00 246.00 198.00 168.00 2.60 14.00
    B269A14100HP KCPK15 » 14.10 277.00 220.00 188.00 2.60 16.00
    B269A14288HP KCPK15 » 14.29 277.00 220.00 188.00 2.70 16.00
    B269A14500HP KCPK15 » 14.50 277.00 221.00 189.00 2.70 16.00
    B269A14684HP KCPK15 » 14.68 277.00 222.00 190.00 2.70 16.00
    B269A15000HP KCPK15 » 15.00 277.00 223.00 190.00 2.80 16.00
    B269A15500HP KCPK15 » 15.50 277.00 224.00 191.00 2.90 16.00
    B269A15875HP KCPK15 » 15.88 277.00 225.00 192.00 3.00 16.00
    B269A16000HP KCPK15 » 16.00 277.00 226.00 192.00 3.00 16.00
    B269A16500HP KCPK15 » 16.50 305.00 249.00 213.00 3.10 18.00
    B269A17000HP KCPK15 » 17.00 305.00 250.00 214.00 3.20 18.00
    B269A17463HP KCPK15 » 17.46 305.00 252.00 215.00 3.20 18.00
    B269A17500HP KCPK15 » 17.50 305.00 252.00 215.00 3.30 18.00
    B269A18000HP KCPK15 » 18.00 305.00 253.00 216.00 3.30 18.00
    B269A18500HP KCPK15 » 18.50 334.00 277.00 237.00 3.40 20.00
    B269A19000HP KCPK15 » 19.00 334.00 278.00 238.00 3.50 20.00
    B269A19050HP KCPK15 » 19.05 334.00 279.00 239.00 3.50 20.00
    B269A19500HP KCPK15 » 19.50 334.00 280.00 239.00 3.60 20.00
    B269A20000HP KCPK15 » 20.00 334.00 281.00 240.00 3.70 20.00
    B269

87 Item(s)

per page

Set Descending Direction

Please wait...