GBP
  • GBP
  • EUR
  • USD
Exc. VAT
  • Exc. VAT
  • Inc. VAT
Worldwide Shipping

Kennametal 4 Margin Carbide Universal Drills

HP Beyondâ„¢ 4-Margin Drills

Features and Benefits

Four-Margin Lands

  • Improves hole straightness.
  • Improves hole alignment when drilling through cross holes or inclined exits.

Unique Flute Design

  • Drastically improved chip evacuation.
  • Better hole surface quality.

HP Drill-Point Design

  • Low thrust prevents workpiece flexing.
  • Excellent centring capabilities.
  • Eliminates the need for pilot drilling.

Customisation

  • Intermediate diameters available as engineered solutions.
  • Length variations and step drills available as engineered solutions.

193 Item(s)

per page

Set Descending Direction
  1. B977

    Product Code D1 D1 Wire Size L L3 L4 Max L5 D  
    B977A03000 KC7315 » 3.00 66.00 28.00 23.00 0.50 6.00
    B977A03100 KC7315 » 3.10 66.00 28.00 23.00 0.50 6.00
    B977A03175 KC7315 » 3.18 66.00 28.00 23.00 0.50 6.00
    B977A03200 KC7315 » 3.20 66.00 28.00 23.00 0.50 6.00
    B977A03250 KC7315 » 3.25 66.00 28.00 23.00 0.50 6.00
    B977A03300 KC7315 » 3.30 66.00 28.00 23.00 0.50 6.00
    B977A03400 KC7315 » 3.40 66.00 28.00 23.00 0.60 6.00
    B977A03454 KC7315 » 3.45 29.00 66.00 28.00 23.00 0.60 6.00
    B977A03500 KC7315 » 3.50 66.00 28.00 23.00 0.60 6.00
    B977A03600 KC7315 » 3.60 66.00 28.00 23.00 0.60 6.00
    B977A03700 KC7315 » 3.70 66.00 28.00 23.00 0.60 6.00
    B977A03734 KC7315 » 3.73 26.00 66.00 28.00 23.00 0.60 6.00
    B977A03797 KC7315 » 3.80 25.00 74.00 36.00 29.00 0.60 6.00
    B977A03800 KC7315 » 3.80 74.00 36.00 29.00 0.60 6.00
    B977A03900 KC7315 » 3.90 74.00 36.00 29.00 0.60 6.00
    B977A03970 KC7315 » 3.97 74.00 36.00 29.00 0.70 6.00
    B977A04000 KC7315 » 4.00 74.00 36.00 29.00 0.70 6.00
    B977A04039 KC7315 » 4.04 21.00 74.00 36.00 29.00 0.70 6.00
    B977A04100 KC7315 » 4.10 74.00 36.00 29.00 0.70 6.00
    B977A04200 KC7315 » 4.20 74.00 36.00 29.00 0.70 6.00
    B977A04300 KC7315 » 4.30 74.00 36.00 29.00 0.70 6.00
    B977A04366 KC7315 » 4.37 74.00 36.00 29.00 0.70 6.00
    B977A04400 KC7315 » 4.40 74.00 36.00 29.00 0.70 6.00
    B977A04496 KC7315 » 4.50 16.00 74.00 36.00 29.00 0.70 6.00
    B977A04500 KC7315 » 4.50 74.00 36.00 29.00 0.70 6.00
    B977A04580 KC7315 » 4.58 15.00 74.00 36.00 29.00 0.80 6.00
    B977A04600 KC7315 » 4.60 74.00 36.00 29.00 0.80 6.00
    B977A04623 KC7315 » 4.62 14.00 74.00 36.00 29.00 0.80 6.00
    B977A04650 KC7315 » 4.65 74.00 36.00 29.00 0.80 6.00
    B977A04700 KC7315 » 4.70 13.00 74.00 36.00 29.00 0.80 6.00
    B977A04763 KC7315 » 4.76 82.00 44.00 35.00 0.80 6.00
    B977A04800 KC7315 » 4.80 12.00 82.00 44.00 35.00 0.80 6.00
    B977A04900 KC7315 » 4.90 82.00 44.00 35.00 0.80 6.00
    B977A05000 KC7315 » 5.00 82.00 44.00 35.00 0.80 6.00
    B977A05100 KC7315 » 5.10 82.00 44.00 35.00 0.80 6.00
    B977A05106 KC7315 » 5.11 7.00 82.00 44.00 35.00 0.80 6.00
    B977A05200 KC7315 » 5.20 82.00 44.00 35.00 0.90 6.00
    B977A05300 KC7315 » 5.30 82.00 44.00 35.00 0.90 6.00
    B977A05400 KC7315 » 5.40 82.00 44.00 35.00 0.90 6.00
    B977A05410 KC7315 » 5.41 3.00 82.00 44.00 35.00 0.90 6.00
    B977A05500 KC7315 » 5.50 82.00 44.00 35.00 0.90 6.00
    B977A05558 KC7315 » 5.56 82.00 44.00 35.00 0.90 6.00
    B977A05600 KC7315 » 5.60 82.00 44.00 35.00 0.90 6.00
    B977A05700 KC7315 » 5.70 82.00 44.00 35.00 1.00 6.00
    B977A05791 KC7315 » 5.79 1.00 82.00 44.00 35.00 1.00 6.00
    B977A05800 KC7315 » 5.80 82.00 44.00 35.00 1.00 6.00
    B977A05900 KC7315 » 5.90 82.00 44.00 35.00 1.00 6.00
    B977A05944 KC7315 » 5.94 A 82.00 44.00 35.00 1.00 6.00
    B977A06000 KC7315 » 6.00 82.00 44.00 35.00 1.00 6.00
    B977A06100 KC7315 » 6.10 91.00 53.00 43.00 1.00 8.00
    B977A06200 KC7315 » 6.20 91.00 53.00 43.00 1.00 8.00
    B977A06300 KC7315 » 6.30 91.00 53.00 43.00 1.10 8.00
    B977A06350 KC7315 » 6.35 E 91.00 53.00 43.00 1.10 8.00
    B977A06400 KC7315 » 6.40 91.00 53.00 43.00 1.10 8.00
    B977A06500 KC7315 » 6.50 91.00 53.00 43.00 1.10 8.00
    B977A06528 KC7315 » 6.53 F 91.00 53.00 43.00 1.10 8.00
    B977A06600 KC7315 » 6.60 91.00 53.00 43.00 1.10 8.00
    B977A06700 KC7315 » 6.70 91.00 53.00 43.00 1.10 8.00
    B977A06800 KC7315 » 6.80 91.00 53.00 43.00 1.10 8.00
    B977A06900 KC7315 » 6.90 91.00 53.00 43.00 1.20 8.00
    B977A06909 KC7315 » 6.91 I 91.00 53.00 43.00 1.20 8.00
    B977A07000 KC7315 » 7.00 91.00 53.00 43.00 1.20 8.00
    B977A07100 KC7315 » 7.10 91.00 53.00 43.00 1.20 8.00
    B977A07145 KC7315 » 7.15 91.00 53.00 43.00 1.20 8.00
    B977A07200 KC7315 » 7.20 91.00 53.00 43.00 1.20 8.00
    B977A07300 KC7315 » 7.30 91.00 53.00 43.00 1.20 8.00
    B977A07366 KC7315 » 7.37 L 91.00 53.00 43.00 1.20 8.00
    B977A07400 KC7315 » 7.40 91.00 53.00 43.00 1.30 8.00
    B977A07500 KC7315 » 7.50 91.00 53.00 43.00 1.30 8.00
    B977A07541 KC7315 » 7.54 91.00 53.00 43.00 1.30 8.00
    B977A07600 KC7315 » 7.60 91.00 53.00 43.00 1.30 8.00
    B977A07700 KC7315 » 7.70 91.00 53.00 43.00 1.30 8.00
    B977A07800 KC7315 » 7.80 91.00 53.00 43.00 1.30 8.00
    B977A07900 KC7315 » 7.90 91.00 53.00 43.00 1.30 8.00
    B977A07938 KC7315 » 7.94 91.00 53.00 43.00 1.30 8.00
    B977A08000 KC7315 » 8.00 91.00 53.00 43.00 1.40 8.00
    B977A08100 KC7315 » 8.10 103.00 61.00 49.00 1.40 10.00
    B977A08200 KC7315 » 8.20 103.00 61.00 49.00 1.40 10.00
    B977A08300 KC7315 » 8.30 103.00 61.00 49.00 1.40 10.00
    B977A08334 KC7315 » 8.33 103.00 61.00 49.00 1.40 10.00
    B977A08400 KC7315 » 8.40 103.00 61.00 49.00 1.40 10.00
    B977A08433 KC7315 » 8.43 Q 103.00 61.00 49.00 1.40 10.00
    B977A08500 KC7315 » 8.50 103.00 61.00 49.00 1.40 10.00
    B977A08600 KC7315 » 8.60 103.00 61.00 49.00 1.50 10.00
    B977A08700 KC7315 » 8.70 103.00 61.00 49.00 1.50 10.00
    B977A08733 KC7315 » 8.73 103.00 61.00 49.00 1.50 10.00
    B977A08800 KC7315 » 8.80 103.00 61.00 49.00 1.50 10.00
    B977A08839 KC7315 » 8.84 S 103.00 61.00 49.00 1.50 10.00
    B977A08900 KC7315 » 8.90 103.00 61.00 49.00 1.50 10.00
    B977A09000 KC7315 » 9.00 103.00 61.00 49.00 1.50 10.00
    B977A09093 KC7315 » 9.09 T 103.00 61.00 49.00 1.50 10.00
    B977A09100 KC7315 » 9.10 103.00 61.00 49.00 1.50 10.00
    B977A09129 KC7315 » 9.13 103.00 61.00 49.00 1.60 10.00
    B977A09200 KC7315 » 9.20 103.00 61.00 49.00 1.60 10.00
    B977A09300 KC7315 » 9.30 103.00 61.00 49.00 1.60 10.00
    B977A09347 KC7315 » 9.35 U 103.00 61.00 49.00 1.60 10.00
    B977A09400 KC7315 » 9.40 103.00 61.00 49.00 1.60 10.00
    B977A09500 KC7315 » 9.50 103.00 61.00 49.00 1.60 10.00
    B977A09525 KC7315 » 9.53 103.00 61.00 49.00 1.60 10.00
    B977A09600 KC7315 » 9.60 103.00 61.00 49.00 1.60 10.00
    B977A09700 KC7315 » 9.70 103.00 61.00 49.00 1.70 10.00
    B977A09703 KC7315 » 9.70 103.00 61.00 49.00 1.70 10.00
    B977A09746 KC7315 » 9.75 103.00 61.00 49.00 1.70 10.00
    B977A09800 KC7315 » 9.80 103.00 61.00 49.00 1.70 10.00
    B977A09900 KC7315 » 9.90 103.00 61.00 49.00 1.70 10.00
    B977A09921 KC7315 » 9.92 103.00 61.00 49.00 1.70 10.00
    B977A10000 KC7315 » 10.00 103.00 61.00 49.00 1.70 10.00
    B977A10100 KC7315 » 10.10 118.00 71.00 56.00 1.70 12.00
    B977A10200 KC7315 » 10.20 118.00 71.00 56.00 1.70 12.00
    B977A10262 KC7315 » 10.26 Y 118.00 71.00 56.00 1.80 12.00
    B977A10300 KC7315 » 10.30 118.00 71.00 56.00 1.80 12.00
    B977A10320 KC7315 » 10.32 118.00 71.00 56.00 1.80 12.00
    B977A10400 KC7315 » 10.40 118.00 71.00 56.00 1.80 12.00
    B977A10500 KC7315 » 10.50 118.00 71.00 56.00 1.80 12.00
    B977A10600 KC7315 » 10.60 118.00 71.00 56.00 1.80 12.00
    B977A10700 KC7315 » 10.70 118.00 71.00 56.00 1.80 12.00
    B977A10716 KC7315 » 10.72 118.00 71.00 56.00 1.80 12.00
    B977A10800 KC7315 » 10.80 118.00 71.00 56.00 1.80 12.00
    B977A10900 KC7315 » 10.90 118.00 71.00 56.00 1.90 12.00
    B977A11000 KC7315 » 11.00 118.00 71.00 56.00 1.90 12.00
    B977A11100 KC7315 » 11.10 118.00 71.00 56.00 1.90 12.00
    B977A11113 KC7315 » 11.11 118.00 71.00 56.00 1.90 12.00
    B977A11200 KC7315 » 11.20 118.00 71.00 56.00 1.90 12.00
    B977A11300 KC7315 » 11.30 118.00 71.00 56.00 1.90 12.00
    B977A11400 KC7315 » 11.40 118.00 71.00 56.00 2.00 12.00
    B977A11500 KC7315 » 11.50 118.00 71.00 56.00 2.00 12.00
    B977A11509 KC7315 » 11.51 118.00 71.00 56.00 2.00 12.00
    B977A11600 KC7315 » 11.60 118.00 71.00 56.00 2.00 12.00
    B977A11700 KC7315 » 11.70 118.00 71.00 56.00 2.00 12.00
    B977A11800 KC7315 » 11.80 118.00 71.00 56.00 2.00 12.00
    B977A11900 KC7315 » 11.90 118.00 71.00 56.00 2.00 12.00
    B977A11908 KC7315 » 11.91 118.00 71.00 56.00 2.00 12.00
    B977A12000 KC7315 » 12.00 118.00 71.00 56.00 2.10 12.00
    B977A12100 KC7315 » 12.10 124.00 77.00 60.00 2.10 14.00
    B977A12200 KC7315 » 12.20 124.00 77.00 60.00 2.10 14.00
    B977A12300 KC7315 » 12.30 124.00 77.00 60.00 2.10 14.00
    B977A12304 KC7315 » 12.30 124.00 77.00 60.00 2.10 14.00
    B977A12400 KC7315 » 12.40 124.00 77.00 60.00 2.10 14.00
    B977A12500 KC7315 » 12.50 124.00 77.00 60.00 2.10 14.00
    B977A12600 KC7315 » 12.60 124.00 77.00 60.00 2.20 14.00
    B977A12700 KC7315 » 12.70 124.00 77.00 60.00 2.20 14.00
    B977A12800 KC7315 » 12.80 124.00 77.00 60.00 2.20 14.00
    B977A12900 KC7315 » 12.90 124.00 77.00 60.00 2.20 14.00
    B977A12903 KC7315 » 12.90 124.00 77.00 60.00 2.20 14.00
    B977A13000 KC7315 » 13.00 124.00 77.00 60.00 2.20 14.00
    B977A13096 KC7315 » 13.10 124.00 77.00 60.00 2.30 14.00
    B977A13100 KC7315 » 13.10 124.00 77.00 60.00 2.30 14.00
    B977A13300 KC7315 » 13.30 124.00 77.00 60.00 2.30 14.00
    B977A13495 KC7315 » 13.50 124.00 77.00 60.00 2.30 14.00
    B977A13500 KC7315 » 13.50 124.00 77.00 60.00 2.30 14.00
    B977A13700 KC7315 » 13.70 124.00 77.00 60.00 2.40 14.00
    B977A13800 KC7315 » 13.80 124.00 77.00 60.00 2.40 14.00
    B977A14000 KC7315 » 14.00 124.00 77.00 60.00 2.40 14.00
    B977A14200 KC7315 » 14.20 133.00 83.00 63.00 2.50 16.00
    B977A14288 KC7315 » 14.29 133.00 83.00 63.00 2.50 16.00
    B977A14500 KC7315 » 14.50 133.00 83.00 63.00 2.50 16.00
    B977A14600 KC7315 » 14.60 133.00 83.00 63.00 2.50 16.00
    B977A14700 KC7315 » 14.70 133.00 83.00 63.00 2.50 16.00
    B977A14900 KC7315 » 14.90 133.00 83.00 63.00 2.60 16.00
    B977A15000 KC7315 » 15.00 133.00 83.00 63.00 2.60 16.00
    B977A15100 KC7315 » 15.10 133.00 83.00 63.00 2.60 16.00
    B977A15500 KC7315 » 15.50 133.00 83.00 63.00 2.70 16.00
    B977A15700 KC7315 » 15.70 133.00 83.00 63.00 2.70 16.00
    B977A15800 KC7315 » 15.80 133.00 83.00 63.00 2.70 16.00
    B977A15875 KC7315 » 15.88 133.00 83.00 63.00 2.70 16.00
    B977A15900 KC7315 » 15.90 133.00 83.00 63.00 2.80 16.00
    B977A16000 KC7315 » 16.00 133.00 83.00 63.00 2.80 16.00
    B977A16078 KC7315 » 16.08 143.00 93.00 71.00 2.80 18.00
    B977A16200 KC7315 » 16.20 143.00 93.00 71.00 2.80 18.00
    B977A16400 KC7315 » 16.40 143.00 93.00 71.00 2.80 18.00
    B977A16500 KC7315 » 16.50 143.00 93.00 71.00 2.90 18.00
    B977A16600 KC7315 » 16.60 143.00 93.00 71.00 2.90 18.00
    B977A16667 KC7315 » 16.67 143.00 93.00 71.00 2.90 18.00
    B977A16670 KC7315 » 16.67 143.00 93.00 71.00 2.90 18.00
    B977A16700 KC7315 » 16.70 143.00 93.00 71.00 2.90 18.00
    B977A17000 KC7315 » 17.00 143.00 93.00 71.00 2.90 18.00
    B977A17463 KC7315 » 17.46 143.00 93.00 71.00 3.00 18.00
    B977A17500 KC7315 » 17.50 143.00 93.00 71.00 3.00 18.00
    B977A17700 KC7315 » 17.70 143.00 93.00 71.00 3.10 18.00
    B977A18000 KC7315 » 18.00 143.00 93.00 71.00 3.10 18.00
    B977A18400 KC7315 » 18.40 153.00 101.00 77.00 3.20 20.00
    B977A18500 KC7315 » 18.50 153.00 101.00 77.00 3.20 20.00
    B977A18600 KC7315 » 18.60 153.00 101.00 77.00 3.20 20.00
    B977A18800 KC7315 » 18.80 153.00 101.00 77.00 3.30 20.00
    B977A19000 KC7315 » 19.00 153.00 101.00 77.00 3.30 20.00
    B977A19050 KC7315 » 19.05 153.00 101.00 77.00 3.30 20.00
    B977A19200 KC7315 » 19.20 153.00 101.00 77.00 3.30 20.00
    B977A19253 KC7315 » 19.25 153.00 101.00 77.00 3.30 20.00
    B977A19446 KC7315 » 19.45 153.00 101.00 77.00 3.40 20.00
    B977A19500 KC7315 » 19.50 153.00 101.00 77.00 3.40 20.00
    B977A19700 KC7315 » 19.70 153.00 101.00 77.00 3.40 20.00
    B977A19840 KC7315 » 19.84 153.00 101.00 77.00 3.50 20.00
    B977A20000 KC7315 » 20.00 153.00 101.00 77.00 3.50 20.00
    B977

193 Item(s)

per page

Set Descending Direction

Please wait...