GBP
  • GBP
  • EUR
  • USD
Exc. VAT
  • Exc. VAT
  • Inc. VAT
Worldwide Shipping

Kennametal 4 Margin Carbide Universal Drills

HP Beyondâ„¢ 4-Margin Drills

Features and Benefits

Four-Margin Lands

  • Improves hole straightness.
  • Improves hole alignment when drilling through cross holes or inclined exits.

Unique Flute Design

  • Drastically improved chip evacuation.
  • Better hole surface quality.

HP Drill-Point Design

  • Low thrust prevents workpiece flexing.
  • Excellent centring capabilities.
  • Eliminates the need for pilot drilling.

Customisation

  • Intermediate diameters available as engineered solutions.
  • Length variations and step drills available as engineered solutions.

58 Item(s)

per page

Set Descending Direction
  1. B256

    Product Code D1 L L3 L4 Max L5 D  
    B256A09000 KC7315 » 9.00 122.00 80.00 68.00 1.80 10.00
    B256A09500 KC7315 » 9.50 122.00 80.00 68.00 1.90 10.00
    B256
  2. B269

    Product Code D1 L L3 L4 Max L5 D  
    B269A09000HP KCPK15 » 9.00 185.00 139.00 118.00 1.70 10.00
    B269A09100HP KCPK15 » 9.10 185.00 139.00 118.00 1.70 10.00
    B269A09129HP KCPK15 » 9.13 185.00 139.00 118.00 1.70 10.00
    B269A09500HP KCPK15 » 9.50 185.00 140.00 119.00 1.80 10.00
    B269A09525HP KCPK15 » 9.53 185.00 140.00 119.00 1.80 10.00
    B269A09921HP KCPK15 » 9.92 185.00 142.00 120.00 1.90 10.00
    B269
  3. B966

    Product Code D1 L L3 L4 Max L5 D  
    B966A09000 KC7315 » 9.00 89.00 47.00 35.00 1.50 10.00
    B966A09100 KC7315 » 9.10 89.00 47.00 35.00 1.50 10.00
    B966A09200 KC7315 » 9.20 89.00 47.00 35.00 1.60 10.00
    B966A09300 KC7315 » 9.30 89.00 47.00 35.00 1.60 10.00
    B966A09400 KC7315 » 9.40 89.00 47.00 35.00 1.60 10.00
    B966A09500 KC7315 » 9.50 89.00 47.00 35.00 1.60 10.00
    B966A09600 KC7315 » 9.60 89.00 47.00 35.00 1.60 10.00
    B966A09700 KC7315 » 9.70 89.00 47.00 35.00 1.70 10.00
    B966A09800 KC7315 » 9.80 89.00 47.00 35.00 1.70 10.00
    B966A09900 KC7315 » 9.90 89.00 47.00 35.00 1.70 10.00
    B966
  4. B976

    Product Code D1 D1 Wire Size L L3 L4 Max L5 D  
    B976A09000 KC7315 » 9.00 89.00 47.00 35.00 1.50 10.00
    B976A09093 KC7315 » 9.09 T 89.00 47.00 35.00 1.50 10.00
    B976A09100 KC7315 » 9.10 89.00 47.00 35.00 1.50 10.00
    B976A09129 KC7315 » 9.13 89.00 47.00 35.00 1.60 10.00
    B976A09200 KC7315 » 9.20 89.00 47.00 35.00 1.60 10.00
    B976A09300 KC7315 » 9.30 89.00 47.00 35.00 1.60 10.00
    B976A09400 KC7315 » 9.40 89.00 47.00 35.00 1.60 10.00
    B976A09500 KC7315 » 9.50 89.00 47.00 35.00 1.60 10.00
    B976A09525 KC7315 » 9.53 89.00 47.00 35.00 1.60 10.00
    B976A09600 KC7315 » 9.60 89.00 47.00 35.00 1.60 10.00
    B976A09700 KC7315 » 9.70 89.00 47.00 35.00 1.70 10.00
    B976A09750 KC7315 » 9.75 89.00 47.00 35.00 1.70 10.00
    B976A09800 KC7315 » 9.80 89.00 47.00 35.00 1.70 10.00
    B976A09921 KC7315 » 9.92 89.00 47.00 35.00 1.70 10.00
    B976
  5. B977

    Product Code D1 D1 Wire Size L L3 L4 Max L5 D  
    B977A09000 KC7315 » 9.00 103.00 61.00 49.00 1.50 10.00
    B977A09093 KC7315 » 9.09 T 103.00 61.00 49.00 1.50 10.00
    B977A09100 KC7315 » 9.10 103.00 61.00 49.00 1.50 10.00
    B977A09129 KC7315 » 9.13 103.00 61.00 49.00 1.60 10.00
    B977A09200 KC7315 » 9.20 103.00 61.00 49.00 1.60 10.00
    B977A09300 KC7315 » 9.30 103.00 61.00 49.00 1.60 10.00
    B977A09347 KC7315 » 9.35 U 103.00 61.00 49.00 1.60 10.00
    B977A09400 KC7315 » 9.40 103.00 61.00 49.00 1.60 10.00
    B977A09500 KC7315 » 9.50 103.00 61.00 49.00 1.60 10.00
    B977A09525 KC7315 » 9.53 103.00 61.00 49.00 1.60 10.00
    B977A09600 KC7315 » 9.60 103.00 61.00 49.00 1.60 10.00
    B977A09700 KC7315 » 9.70 103.00 61.00 49.00 1.70 10.00
    B977A09703 KC7315 » 9.70 103.00 61.00 49.00 1.70 10.00
    B977A09746 KC7315 » 9.75 103.00 61.00 49.00 1.70 10.00
    B977A09800 KC7315 » 9.80 103.00 61.00 49.00 1.70 10.00
    B977A09900 KC7315 » 9.90 103.00 61.00 49.00 1.70 10.00
    B977A09921 KC7315 » 9.92 103.00 61.00 49.00 1.70 10.00
    B977
  6. B978

    Product Code D1 L L3 L4 Max L5 D  
    B978A09000 KC7315 » 9.00 122.00 80.00 68.00 1.90 10.00
    B978A09100 KC7315 » 9.10 122.00 80.00 68.00 1.90 10.00
    B978A09129 KC7315 » 9.13 122.00 80.00 68.00 1.90 10.00
    B978A09500 KC7315 » 9.50 122.00 80.00 68.00 2.00 10.00
    B978A09525 KC7315 » 9.53 122.00 80.00 68.00 2.00 10.00
    B978A09700 KC7315 » 9.70 122.00 80.00 68.00 2.00 10.00
    B978A09800 KC7315 » 9.80 122.00 80.00 68.00 2.10 10.00
    B978A09900 KC7315 » 9.90 122.00 80.00 68.00 2.10 10.00
    B978A09921 KC7315 » 9.92 122.00 80.00 68.00 2.10 10.00
    B978

58 Item(s)

per page

Set Descending Direction

Please wait...