GBP
  • GBP
  • EUR
  • USD
Exc. VAT
  • Exc. VAT
  • Inc. VAT
Worldwide Shipping

Kennametal 4 Margin Carbide Universal Drills

HP Beyondâ„¢ 4-Margin Drills

Features and Benefits

Four-Margin Lands

  • Improves hole straightness.
  • Improves hole alignment when drilling through cross holes or inclined exits.

Unique Flute Design

  • Drastically improved chip evacuation.
  • Better hole surface quality.

HP Drill-Point Design

  • Low thrust prevents workpiece flexing.
  • Excellent centring capabilities.
  • Eliminates the need for pilot drilling.

Customisation

  • Intermediate diameters available as engineered solutions.
  • Length variations and step drills available as engineered solutions.

56 Item(s)

per page

Set Descending Direction
  1. B256

    Product Code D1 L L3 L4 Max L5 D  
    B256A08000 KC7315 » 8.00 110.00 72.00 61.00 1.60 8.00
    B256A08400 KC7315 » 8.40 122.00 80.00 68.00 1.70 10.00
    B256A08500 KC7315 » 8.50 122.00 80.00 68.00 1.70 10.00
    B256A08800 KC7315 » 8.80 122.00 80.00 68.00 1.80 10.00
    B256
  2. B269

    Product Code D1 L L3 L4 Max L5 D  
    B269A08000HP KCPK15 » 8.00 153.00 114.00 96.00 1.50 8.00
    B269A08100HP KCPK15 » 8.10 185.00 136.00 116.00 1.50 10.00
    B269A08334HP KCPK15 » 8.33 185.00 137.00 117.00 1.60 10.00
    B269A08433HP KCPK15 » 8.43 185.00 137.00 117.00 1.60 10.00
    B269A08500HP KCPK15 » 8.50 185.00 137.00 117.00 1.60 10.00
    B269A08700HP KCPK15 » 8.70 185.00 138.00 118.00 1.60 10.00
    B269A08733HP KCPK15 » 8.73 185.00 138.00 117.00 1.60 10.00
    B269
  3. B966

    Product Code D1 L L3 L4 Max L5 D  
    B966A08000 KC7315 » 8.00 79.00 41.00 29.00 1.40 8.00
    B966A08100 KC7315 » 8.10 89.00 47.00 35.00 1.40 10.00
    B966A08200 KC7315 » 8.20 89.00 47.00 35.00 1.40 10.00
    B966A08300 KC7315 » 8.30 89.00 47.00 35.00 1.40 10.00
    B966A08400 KC7315 » 8.40 89.00 47.00 35.00 1.40 10.00
    B966A08500 KC7315 » 8.50 89.00 47.00 35.00 1.40 10.00
    B966A08600 KC7315 » 8.60 89.00 47.00 35.00 1.50 10.00
    B966A08700 KC7315 » 8.70 89.00 47.00 35.00 1.50 10.00
    B966A08800 KC7315 » 8.80 89.00 47.00 35.00 1.50 10.00
    B966A08900 KC7315 » 8.90 89.00 47.00 35.00 1.50 10.00
    B966
  4. B976

    Product Code D1 D1 Wire Size L L3 L4 Max L5 D  
    B976A08000 KC7315 » 8.00 79.00 41.00 29.00 1.40 8.00
    B976A08100 KC7315 » 8.10 89.00 47.00 35.00 1.40 10.00
    B976A08200 KC7315 » 8.20 89.00 47.00 35.00 1.40 10.00
    B976A08300 KC7315 » 8.30 89.00 47.00 35.00 1.40 10.00
    B976A08334 KC7315 » 8.33 89.00 47.00 35.00 1.40 10.00
    B976A08430 KC7315 » 8.43 89.00 47.00 35.00 1.40 10.00
    B976A08433 KC7315 » 8.43 Q 89.00 47.00 35.00 1.40 10.00
    B976A08500 KC7315 » 8.50 89.00 47.00 35.00 1.40 10.00
    B976A08600 KC7315 » 8.60 89.00 47.00 35.00 1.50 10.00
    B976A08700 KC7315 » 8.70 89.00 47.00 35.00 1.50 10.00
    B976A08733 KC7315 » 8.73 89.00 47.00 35.00 1.50 10.00
    B976A08800 KC7315 » 8.80 89.00 47.00 35.00 1.50 10.00
    B976A08839 KC7315 » 8.84 S 89.00 47.00 35.00 1.50 10.00
    B976
  5. B977

    Product Code D1 D1 Wire Size L L3 L4 Max L5 D  
    B977A08000 KC7315 » 8.00 91.00 53.00 43.00 1.40 8.00
    B977A08100 KC7315 » 8.10 103.00 61.00 49.00 1.40 10.00
    B977A08200 KC7315 » 8.20 103.00 61.00 49.00 1.40 10.00
    B977A08300 KC7315 » 8.30 103.00 61.00 49.00 1.40 10.00
    B977A08334 KC7315 » 8.33 103.00 61.00 49.00 1.40 10.00
    B977A08400 KC7315 » 8.40 103.00 61.00 49.00 1.40 10.00
    B977A08433 KC7315 » 8.43 Q 103.00 61.00 49.00 1.40 10.00
    B977A08500 KC7315 » 8.50 103.00 61.00 49.00 1.40 10.00
    B977A08600 KC7315 » 8.60 103.00 61.00 49.00 1.50 10.00
    B977A08700 KC7315 » 8.70 103.00 61.00 49.00 1.50 10.00
    B977A08733 KC7315 » 8.73 103.00 61.00 49.00 1.50 10.00
    B977A08800 KC7315 » 8.80 103.00 61.00 49.00 1.50 10.00
    B977A08839 KC7315 » 8.84 S 103.00 61.00 49.00 1.50 10.00
    B977A08900 KC7315 » 8.90 103.00 61.00 49.00 1.50 10.00
    B977
  6. B978

    Product Code D1 L L3 L4 Max L5 D  
    B978A08000 KC7315 » 8.00 110.00 72.00 61.00 1.70 8.00
    B978A08100 KC7315 » 8.10 122.00 80.00 68.00 1.70 10.00
    B978A08334 KC7315 » 8.33 122.00 80.00 68.00 1.80 10.00
    B978A08500 KC7315 » 8.50 122.00 80.00 68.00 1.80 10.00
    B978A08600 KC7315 » 8.60 122.00 80.00 68.00 1.80 10.00
    B978A08700 KC7315 » 8.70 122.00 80.00 68.00 1.80 10.00
    B978A08733 KC7315 » 8.73 122.00 80.00 68.00 1.80 10.00
    B978A08800 KC7315 » 8.80 122.00 80.00 68.00 1.90 10.00
    B978

56 Item(s)

per page

Set Descending Direction

Please wait...