GBP
  • GBP
  • EUR
  • USD
Exc. VAT
  • Exc. VAT
  • Inc. VAT
Worldwide Shipping

ISO Beyond Inserts

Inserts for Every Turning Operation

Kennametal, the trusted innovator in metalcutting technology, offers a complete range of indexable inserts for general turning operations. From roughing to finishing, Kennametal has the correct insert.

Plus, Kennametal offers the next generation in tooling with Beyond™. Harnessing advanced science and exceptional experience, our Beyond inserts deliver unparalleled levels of productivity, efficiency, dependability, and profitability.

Features and Benefits

Up to 30% Higher Productivity and Profitability

  • Achieve higher metal removal rates
    (speed, feed, and depth of cut).
  • Gain longer tool life.

Reliability

  • Deliver uniform wear for predictable tool life.
  • Achieve reduced depth-of-cut notching.
  • Virtually eliminate chip flow damage.

Versatility

  • Products can be applied across a wide range of applications.
  • Can be used in low- to high-speed applications.

Complete Portfolio

  • The Beyond product portfolio can be used in a complete range of steel, cast iron, and stainless steel ISO turning workpieces.

209 Item(s)

per page

Set Descending Direction
  1. CNMA

    Negative ISO insert for Medium machining.

    Product Code D L10 S D1  
    CNMA120412 KCK15 » 12.70 12.90 1.20 4.76 5.16
    CNMA120412 KCK15B » 12.70 12.90 1.20 4.76 5.16
    CNMA160612 KCK15 » 15.88 16.12 1.20 6.35 6.35
    CNMA190612 KCK15 » 19.05 19.34 1.20 6.35 7.93
    CNMA190612 KCK15B » 19.05 19.34 1.20 6.35 7.93
    CNMA
  2. CNMG-MN

    Negative ISO insert for Medium machining.

    Product Code D L10 S D1  
    CNMG090312MN KCP25 » 9.53 9.67 1.20 3.18 3.81
    CNMG120412MN KCP05 » 12.70 12.90 1.20 4.76 5.16
    CNMG120412MN KCP10 » 12.70 12.90 1.20 4.76 5.16
    CNMG120412MN KCP10B » 12.70 12.90 1.20 4.76 5.16
    CNMG120412MN KCP25 » 12.70 12.90 1.20 4.76 5.16
    CNMG120412MN KCP25B » 12.70 12.90 1.20 4.76 5.16
    CNMG120412MN KCP30 » 12.70 12.90 1.20 4.76 5.16
    CNMG120412MN KCP40 » 12.70 12.90 1.20 4.76 5.16
    CNMG160612MN KCP05 » 15.88 16.12 1.20 6.35 6.35
    CNMG160612MN KCP10 » 15.88 16.12 1.20 6.35 6.35
    CNMG160612MN KCP10B » 15.88 16.12 1.20 6.35 6.35
    CNMG160612MN KCP25 » 15.88 16.12 1.20 6.35 6.35
    CNMG160612MN KCP25B » 15.88 16.12 1.20 6.35 6.35
    CNMG160612MN KCP30 » 15.88 16.12 1.20 6.35 6.35
    CNMG190612MN KCP10 » 19.05 19.34 1.20 6.35 7.93
    CNMG190612MN KCP10B » 19.05 19.34 1.20 6.35 7.93
    CNMG190612MN KCP25 » 19.05 19.34 1.20 6.35 7.93
    CNMG190612MN KCP25B » 19.05 19.34 1.20 6.35 7.93
    CNMG190612MN KCP30 » 19.05 19.34 1.20 6.35 7.93
    CNMG190612MN KCP40 » 19.05 19.34 1.20 6.35 7.93
    CNMG-MN
  3. CNMG-MP

    Negative ISO insert for Medium machining.

    Product Code D L10 S D1  
    CNMG120412MP KC5010 » 12.70 12.90 1.20 4.76 5.16
    CNMG120412MP KC5025 » 12.70 12.90 1.20 4.76 5.16
    CNMG120412MP KCM15 » 12.70 12.90 1.20 4.76 5.16
    CNMG120412MP KCM25 » 12.70 12.90 1.20 4.76 5.16
    CNMG120412MP KCM35 » 12.70 12.90 1.20 4.76 5.16
    CNMG120412MP KCP10 » 12.70 12.90 1.20 4.76 5.16
    CNMG120412MP KCP25 » 12.70 12.90 1.20 4.76 5.16
    CNMG120412MP KCU10 » 12.70 12.90 1.20 - -
    CNMG120412MP KCU25 » 12.70 12.90 1.20 4.76 5.16
    CNMG160612MP KC5010 » 15.88 16.12 1.20 6.35 6.35
    CNMG160612MP KCM15 » 15.88 16.12 1.20 6.35 6.35
    CNMG160612MP KCM25 » 15.88 16.12 1.20 6.35 6.35
    CNMG160612MP KCM35 » 15.88 16.12 1.20 6.35 6.35
    CNMG160612MP KCU10 » 15.88 16.12 1.20 - -
    CNMG160612MP KCU25 » 15.88 16.12 1.20 6.35 6.35
    CNMG190612MP KC5010 » 19.05 19.34 1.20 6.35 7.93
    CNMG190612MP KCM15 » 19.05 19.34 1.20 6.35 7.93
    CNMG190612MP KCM25 » 19.05 19.34 1.20 6.35 7.93
    CNMG190612MP KCM35 » 19.05 19.34 1.20 6.35 7.93
    CNMG190612MP KCU10 » 19.05 19.34 1.20 - -
    CNMG190612MP KCU25 » 19.05 19.34 1.20 6.35 7.93
    CNMG-MP
  4. CNMG-MS

    Negative ISO insert for Medium machining.

    Product Code D L10 S D1  
    CNMG120412MS K313 » 12.70 12.90 1.20 4.76 5.16
    CNMG120412MS KCU25 » 12.70 12.90 1.20 4.76 5.16
    CNMG160612MS K313 » 15.88 16.12 1.20 6.35 6.35
    CNMG160612MS KCU10 » 15.88 16.12 1.20 - -
    CNMG160612MS KCU25 » 15.88 16.12 1.20 6.35 6.35
    CNMG190612MS K313 » 19.05 19.34 1.20 6.35 7.93
    CNMG190612MS KCU25 » 19.05 19.34 1.20 - -
    CNMG-MS
  5. CNMG

    Negative ISO insert for Medium machining.

    Product Code D L10 S D1  
    CNMG190612 KCP25 » 19.05 19.34 1.20 6.35 7.93
    CNMG
  6. DNMA

    Negative ISO insert for Medium machining.

    Product Code D L10 S D1  
    DNMA150412 KCK15 » 12.70 15.50 1.20 4.76 5.16
    DNMA150412 KCK15B » 12.70 15.50 1.20 4.76 5.16
    DNMA150612 KCK15 » 12.70 15.50 1.20 6.35 5.16
    DNMA150612 KCK15B » 12.70 15.50 1.20 6.35 5.16
    DNMA
  7. DNMG-MN

    Negative ISO insert for Medium machining.

    Product Code D L10 S D1  
    DNMG110412MN KCP10 » 9.53 11.63 1.20 4.76 3.81
    DNMG110412MN KCP10B » 9.53 11.63 1.20 4.76 3.81
    DNMG110412MN KCP25 » 9.53 11.63 1.20 4.76 3.81
    DNMG110412MN KCP25B » 9.53 11.63 1.20 4.76 3.81
    DNMG150412MN KCP05 » 12.70 15.50 1.20 4.76 5.16
    DNMG150412MN KCP10 » 12.70 15.50 1.20 4.76 5.16
    DNMG150412MN KCP10B » 12.70 15.50 1.20 4.76 5.16
    DNMG150412MN KCP25 » 12.70 15.50 1.20 4.76 5.16
    DNMG150412MN KCP25B » 12.70 15.50 1.20 4.76 5.16
    DNMG150412MN KCP40 » 12.70 15.50 1.20 4.76 5.16
    DNMG150612MN KCP05 » 12.70 15.50 1.20 6.35 5.16
    DNMG150612MN KCP10 » 12.70 15.50 1.20 6.35 5.16
    DNMG150612MN KCP10B » 12.70 15.50 1.20 6.35 5.16
    DNMG150612MN KCP25 » 12.70 15.50 1.20 6.35 5.16
    DNMG150612MN KCP25B » 12.70 15.50 1.20 6.35 5.16
    DNMG150612MN KCP40 » 12.70 15.50 1.20 6.35 5.16
    DNMG190612MN KCP10 » 15.88 19.38 1.20 6.35 6.35
    DNMG190612MN KCP10B » 15.88 19.38 1.20 6.35 6.35
    DNMG190612MN KCP30 » 15.88 19.38 1.20 6.35 6.35
    DNMG-MN
  8. DNMG-MP

    Negative ISO insert for Medium machining.

    Product Code D L10 S D1  
    DNMG110412MP KC5010 » 9.53 11.63 1.20 4.76 3.81
    DNMG110412MP KCM15 » 9.53 11.63 1.20 4.76 3.81
    DNMG110412MP KCM25 » 9.53 11.63 1.20 4.76 3.81
    DNMG150412MP KC5010 » 12.70 15.50 1.20 4.76 5.16
    DNMG150412MP KCM15 » 12.70 15.50 1.20 4.76 5.16
    DNMG150412MP KCM25 » 12.70 15.50 1.20 4.76 5.16
    DNMG150412MP KCU10 » 12.70 15.50 1.20 - -
    DNMG150612MP KC5010 » 12.70 15.50 1.20 6.35 5.16
    DNMG150612MP KCM15 » 12.70 15.50 1.20 6.35 5.16
    DNMG150612MP KCM25 » 12.70 15.50 1.20 6.35 5.16
    DNMG150612MP KCP10 » 12.70 15.50 1.20 6.35 5.16
    DNMG150612MP KCU10 » 12.70 15.50 1.20 - -
    DNMG150612MP KCU25 » 12.70 15.50 1.20 6.35 5.16
    DNMG-MP
  9. DNMG-MS

    Negative ISO insert for Medium machining.

    Product Code D L10 S D1  
    DNMG150412MS KC5510 » 12.70 15.50 1.20 4.76 5.16
    DNMG150412MS KCU10 » 12.70 15.50 1.20 - -
    DNMG150412MS KCU25 » 12.70 15.50 1.20 4.76 5.16
    DNMG150612MS K313 » 12.70 15.50 1.20 6.35 5.16
    DNMG150612MS KCU10 » 12.70 15.50 1.20 - -
    DNMG150612MS KCU25 » 12.70 15.50 1.20 6.35 5.16
    DNMG-MS
  10. SNMA

    Negative ISO insert for Medium machining.

    Product Code D L10 S D1  
    SNMA120412 KCK05 » 12.70 12.70 1.20 4.76 5.16
    SNMA120412 KCK15 » 12.70 12.70 1.20 4.76 5.16
    SNMA120412 KCK15B » 12.70 12.70 1.20 4.76 5.16
    SNMA120412 KCK20 » 12.70 12.70 1.20 4.76 5.16
    SNMA150612 KCK05 » 15.88 15.88 1.20 6.35 6.35
    SNMA150612 KCK15 » 15.88 15.88 1.20 6.35 6.35
    SNMA150612 KCK15B » 15.88 15.88 1.20 6.35 6.35
    SNMA150612 KCK20 » 15.88 15.88 1.20 6.35 6.35
    SNMA190612 K68 » 19.05 19.05 1.20 6.35 7.93
    SNMA190612 KCK05 » 19.05 19.05 1.20 6.35 7.93
    SNMA190612 KCK15 » 19.05 19.05 1.20 6.35 7.93
    SNMA190612 KCK15B » 19.05 19.05 1.20 6.35 7.93
    SNMA190612 KCK20 » 19.05 19.05 1.20 6.35 7.93
    SNMA
  11. SNMG-MN

    Negative ISO insert for Medium machining.

    Product Code D L10 S D1  
    SNMG090312MN KCP10 » 9.53 9.53 1.20 3.18 3.81
    SNMG090312MN KCP25 » 9.53 9.53 1.20 3.18 3.81
    SNMG120412MN KCP10 » 12.70 12.70 1.20 4.76 5.16
    SNMG120412MN KCP10B » 12.70 12.70 1.20 4.76 5.16
    SNMG120412MN KCP25 » 12.70 12.70 1.20 4.76 5.16
    SNMG120412MN KCP25B » 12.70 12.70 1.20 4.76 5.16
    SNMG120412MN KCP30 » 12.70 12.70 1.20 4.76 5.16
    SNMG120412MN KCP40 » 12.70 12.70 1.20 4.76 5.16
    SNMG150612MN KCP10 » 15.88 15.88 1.20 6.35 6.35
    SNMG150612MN KCP10B » 15.88 15.88 1.20 6.35 6.35
    SNMG150612MN KCP25 » 15.88 15.88 1.20 6.35 6.35
    SNMG150612MN KCP25B » 15.88 15.88 1.20 6.35 6.35
    SNMG150612MN KCP40 » 15.88 15.88 1.20 6.35 6.35
    SNMG190612MN KCP10 » 19.05 19.05 1.20 6.35 7.93
    SNMG190612MN KCP25 » 19.05 19.05 1.20 6.35 7.93
    SNMG190612MN KCP25B » 19.05 19.05 1.20 6.35 7.93
    SNMG190612MN KCP40 » 19.05 19.05 1.20 6.35 7.93
    SNMG-MN
  12. SNMG

    Negative ISO insert for Medium machining.

    Product Code D L10 S D1  
    SNMG120412 K68 » 12.70 12.70 1.20 4.76 5.16
    SNMG190612 K68 » 19.05 19.05 1.20 6.35 7.93
    SNMG
  13. SNMG-MP

    Negative ISO insert for Medium machining.

    Product Code D L10 S D1  
    SNMG120412MP KCM15 » 12.70 12.70 1.20 4.76 5.16
    SNMG120412MP KCM25 » 12.70 12.70 1.20 4.76 5.16
    SNMG120412MP KCM35 » 12.70 12.70 1.20 4.76 5.16
    SNMG120412MP KCU10 » 12.70 12.70 1.20 - -
    SNMG150612MP KCM15 » 15.88 15.88 1.20 6.35 6.35
    SNMG150612MP KCM25 » 15.88 15.88 1.20 6.35 6.35
    SNMG150612MP KCU10 » 15.88 15.88 1.20 - -
    SNMG190612MP KCM15 » 19.05 19.05 1.20 6.35 7.93
    SNMG190612MP KCM25 » 19.05 19.05 1.20 6.35 7.93
    SNMG190612MP KCM35 » 19.05 19.05 1.20 6.35 7.93
    SNMG190612MP KCU10 » 19.05 19.05 1.20 - -
    SNMG-MP
  14. SNMG-MS

    Negative ISO insert for Medium machining.

    Product Code D L10 S D1  
    SNMG120412MS KC5525 » 12.70 12.70 1.20 4.76 5.16
    SNMG120412MS KCU10 » 12.70 12.70 1.20 - -
    SNMG120412MS KCU25 » 12.70 12.70 1.20 4.76 5.16
    SNMG150612MS KC5525 » 15.88 15.88 1.20 6.35 6.35
    SNMG150612MS KCU25 » 15.88 15.88 1.20 6.35 6.35
    SNMG190612MS KCU10 » 19.05 19.05 1.20 - -
    SNMG190612MS KCU25 » 19.05 19.05 1.20 6.35 7.93
    SNMG-MS
  15. TNMA

    Negative ISO insert for Medium machining.

    Product Code D L10 S D1  
    TNMA160412 KCK05 » 9.53 16.50 1.20 4.76 3.81
    TNMA160412 KCK15 » 9.53 16.50 1.20 4.76 3.81
    TNMA160412 KCK15B » 9.53 16.50 1.20 4.76 3.81
    TNMA160412 KCK20 » 9.53 16.50 1.20 4.76 3.81
    TNMA220412 K68 » 12.70 22.00 1.20 4.76 5.16
    TNMA220412 KCK05 » 12.70 22.00 1.20 4.76 5.16
    TNMA220412 KCK15 » 12.70 22.00 1.20 4.76 5.16
    TNMA220412 KCK15B » 12.70 22.00 1.20 4.76 5.16
    TNMA220412 KCK20 » 12.70 22.00 1.20 4.76 5.16
    TNMA
  16. TNMG-MN

    Negative ISO insert for Medium machining.

    Product Code D L10 S D1  
    TNMG160412MN KCP05 » 9.53 16.50 1.20 4.76 3.81
    TNMG160412MN KCP10 » 9.53 16.50 1.20 4.76 3.81
    TNMG160412MN KCP10B » 9.53 16.50 1.20 4.76 3.81
    TNMG160412MN KCP25 » 9.53 16.50 1.20 4.76 3.81
    TNMG160412MN KCP25B » 9.53 16.50 1.20 4.76 3.81
    TNMG160412MN KCP30 » 9.53 16.50 1.20 4.76 3.81
    TNMG160412MN KCP40 » 9.53 16.50 1.20 4.76 3.81
    TNMG220412MN KCP10 » 12.70 22.00 1.20 4.76 5.16
    TNMG220412MN KCP25 » 12.70 22.00 1.20 4.76 5.16
    TNMG220412MN KCP25B » 12.70 22.00 1.20 4.76 5.16
    TNMG220412MN KCP30 » 12.70 22.00 1.20 4.76 5.16
    TNMG220412MN KCP40 » 12.70 22.00 1.20 4.76 5.16
    TNMG-MN
  17. TNMG-MP

    Negative ISO insert for Medium machining.

    Product Code D L10 S D1  
    TNMG160412MP KCM15 » 9.53 16.50 1.20 4.76 3.81
    TNMG160412MP KCM25 » 9.53 16.50 1.20 4.76 3.81
    TNMG160412MP KCU10 » 9.53 16.50 1.20 - -
    TNMG220412MP KCM15 » 12.70 22.00 1.20 4.76 5.16
    TNMG220412MP KCM25 » 12.70 22.00 1.20 4.76 5.16
    TNMG220412MP KCU10 » 12.70 22.00 1.20 - -
    TNMG-MP
  18. TNMG-MS

    Negative ISO insert for Medium machining.

    Product Code D L10 S D1  
    TNMG220412MS K313 » 12.70 22.00 1.20 4.76 5.16
    TNMG220412MS KC5510 » 12.70 22.00 1.20 4.76 5.16
    TNMG220412MS KC5525 » 12.70 22.00 1.20 4.76 5.16
    TNMG220412MS KCU10 » 12.70 22.00 1.20 - -
    TNMG220412MS KCU25 » 12.70 22.00 1.20 4.76 5.16
    TNMG-MS
  19. TNMP

    Negative ISO insert for Medium machining.

    Product Code D L10 S D1  
    TNMP220412 K68 » 12.70 22.00 1.20 4.76 5.16
    TNMP
  20. VNMG-MN

    Negative ISO insert for Medium machining.

    Product Code D L10 S D1  
    VNMG160412MN KCP10 » 9.53 16.61 1.20 4.76 3.81
    VNMG160412MN KCP25 » 9.53 16.61 1.20 4.76 3.81
    VNMG160412MN KCP30 » 9.53 16.61 1.20 4.76 3.81
    VNMG-MN
  21. VNMG-MP

    Negative ISO insert for Medium machining.

    Product Code D L10 S D1  
    VNMG160412MP KC5010 » 9.53 16.61 1.20 4.76 3.81
    VNMG160412MP KCM15 » 9.53 16.61 1.20 4.76 3.81
    VNMG160412MP KCM25 » 9.53 16.61 1.20 4.76 3.81
    VNMG160412MP KCU10 » 9.53 16.61 1.20 - -
    VNMG-MP
  22. VNMG-MS

    Negative ISO insert for Medium machining.

    Product Code D L10 S D1  
    VNMG220404MS KCU10 » 12.70 22.14 1.20 4.76 5.16
    VNMG220408MS KCU10 » 12.70 22.14 1.20 4.76 5.16
    VNMG-MS
  23. WNMA

    Negative ISO insert for Medium machining.

    Product Code D L10 S D1  
    WNMA060412 KCK15 » 9.53 6.52 1.20 4.76 3.81
    WNMA060412 KCK20 » 9.53 6.52 1.20 4.76 3.81
    WNMA080412 K20K » 12.70 8.69 1.20 - -
    WNMA080412 KCK05 » 12.70 8.69 1.20 4.76 5.16
    WNMA080412 KCK15 » 12.70 8.69 1.20 4.76 5.16
    WNMA080412 KCK15B » 12.70 8.69 1.20 4.76 5.16
    WNMA080412 KCK20 » 12.70 8.69 1.20 4.76 5.16
    WNMA080412T02020 KY3500 » 12.70 8.69 1.20 4.76 5.16
    WNMA
  24. WNMG-MN

    Negative ISO insert for Medium machining.

    Product Code D L10 S D1  
    WNMG060412MN KCP10 » 9.53 6.52 1.20 4.76 3.81
    WNMG060412MN KCP25 » 9.53 6.52 1.20 4.76 3.81
    WNMG080412MN KCP05 » 12.70 8.69 1.20 4.76 5.16
    WNMG080412MN KCP10 » 12.70 8.69 1.20 4.76 5.16
    WNMG080412MN KCP10B » 12.70 8.69 1.20 4.76 5.16
    WNMG080412MN KCP25 » 12.70 8.69 1.20 4.76 5.16
    WNMG080412MN KCP25B » 12.70 8.69 1.20 4.76 5.16
    WNMG080412MN KCP40 » 12.70 8.69 1.20 4.76 5.16
    WNMG-MN
  25. WNMG-MP

    Negative ISO insert for Medium machining.

    Product Code D L10 S D1  
    WNMG060412MP KCM25 » 9.53 6.52 1.20 4.76 3.81
    WNMG080412MP KCM25 » 12.70 8.69 1.20 4.76 5.16
    WNMG080412MP KCM35 » 12.70 8.69 1.20 4.76 5.16
    WNMG080412MP KCP10 » 12.70 8.69 1.20 4.76 5.16
    WNMG080412MP KCU10 » 12.70 8.69 1.20 - -
    WNMG-MP

209 Item(s)

per page

Set Descending Direction

Please wait...