GBP
  • GBP
  • EUR
  • USD
Exc. VAT
  • Exc. VAT
  • Inc. VAT
Worldwide Shipping

Kennametal ISO Toolholders

Inserts for Every Turning Operation

Kennametal, the trusted innovator in metalcutting technology, offers a complete range of indexable inserts for general turning operations. From roughing to finishing, Kennametal has the correct insert.

Plus, Kennametal offers the next generation in tooling with Beyond™. Harnessing advanced science and exceptional experience, our Beyond inserts deliver unparalleled levels of productivity, efficiency, dependability, and profitability.

Features and Benefits

Up to 30% Higher Productivity and Profitability

  • Achieve higher metal removal rates
    (speed, feed, and depth of cut).
  • Gain longer tool life.

Reliability

  • Deliver uniform wear for predictable tool life.
  • Achieve reduced depth-of-cut notching.
  • Virtually eliminate chip flow damage.

Versatility

  • Products can be applied across a wide range of applications.
  • Can be used in low- to high-speed applications.

Complete Portfolio

  • The Beyond product portfolio can be used in a complete range of steel, cast iron, and stainless steel ISO turning workpieces.

Click through to the products to see videos of them in action, and also find their related matching tools.

149 Item(s)

per page

Set Descending Direction
  1. DCKN-KC 75°

    Product Code H B F L1 L2 L1A B3  
    DCKNL2020K12KC04 » 20.00 20.00 25.00 125.00 32.00 3.09 6.00
    DCKNL2525M12KC04 » 25.00 25.00 32.00 150.00 32.00 3.09 -
    DCKNL3225P12KC04 » 32.00 25.00 32.00 170.00 32.00 3.09 -
    DCKNR2020K12KC04 » 20.00 20.00 25.00 125.00 32.00 3.09 6.00
    DCKNR2525M12KC04 » 25.00 25.00 32.00 150.00 32.00 3.09 -
    DCKNR3225P12KC04 » 32.00 25.00 32.00 170.00 32.00 3.09 -
    DCKNR3232P16KC06 » 32.00 32.00 40.00 170.00 32.00 3.81 -
    DCKNR3232P19KC06 » 32.00 32.00 40.00 170.00 38.00 4.64 -
    DCKN-KC 75 DEGREE
  2. DCLN-KC 95°

    Product Code H B F L1 L2 B3  
    DCLNL1616H09KC03 » 16.00 16.00 20.00 100.00 30.00 6.00
    DCLNL2020K09KC03 » 20.00 20.00 25.00 125.00 30.00 2.00
    DCLNL2020K12KC04 » 20.00 20.00 25.00 125.00 32.00 4.00
    DCLNL2525M12KC04 » 25.00 25.00 32.00 150.00 32.00 4.00
    DCLNL2525M16KC06 » 25.00 25.00 32.00 150.00 33.00 -
    DCLNL3225P12KC04 » 32.00 25.00 32.00 170.00 32.00 -
    DCLNL3225P16KC06 » 32.00 25.00 32.00 170.00 33.00 -
    DCLNL3232P16KC06 » 32.00 32.00 40.00 170.00 33.00 -
    DCLNL3232P19KC06 » 32.00 32.00 40.00 170.00 40.00 -
    DCLNL4040S19KC06 » 40.00 40.00 50.00 250.00 40.00 -
    DCLNL4040S25KC09 » 40.00 40.00 50.00 250.00 51.00 -
    DCLNR1616H09KC03 » 16.00 16.00 20.00 100.00 30.00 6.00
    DCLNR2020K09KC03 » 20.00 20.00 25.00 125.00 30.00 2.00
    DCLNR2020K12KC04 » 20.00 20.00 25.00 125.00 32.00 4.00
    DCLNR2525M12KC04 » 25.00 25.00 32.00 150.00 32.00 -
    DCLNR2525M16KC06 » 25.00 25.00 32.00 150.00 33.00 -
    DCLNR3225P12KC04 » 32.00 25.00 32.00 170.00 32.00 -
    DCLNR3225P16KC06 » 32.00 25.00 32.00 170.00 33.00 -
    DCLNR3232P16KC06 » 32.00 32.00 40.00 170.00 33.00 -
    DCLNR3232P19KC06 » 32.00 32.00 40.00 170.00 40.00 -
    DCLNR4040S19KC06 » 40.00 40.00 50.00 250.00 40.00 -
    DCLNR4040S25KC09 » 40.00 40.00 50.00 250.00 51.00 -
    DCLN-KC 95 DEGREE
  3. DCRN-KC 75°

    Product Code H B F L1 L2 FA  
    DCRNL2020K12KC04 » 20.00 20.00 25.00 125.00 32.00 3.09
    DCRNL2525M12KC04 » 25.00 25.00 32.00 150.00 32.00 3.09
    DCRNL3225P12KC04 » 32.00 25.00 32.00 170.00 32.00 3.09
    DCRNL3232P16KC06 » 32.00 32.00 40.00 170.00 38.00 3.81
    DCRNR2020K12KC04 » 20.00 20.00 25.00 125.00 32.00 3.09
    DCRNR2525M12KC04 » 25.00 25.00 32.00 150.00 32.00 3.09
    DCRNR3225P12KC04 » 32.00 25.00 32.00 170.00 32.00 3.09
    DCRNR3232P16KC06 » 32.00 32.00 40.00 170.00 38.00 3.81
    DCRNR3232P19KC06 » 32.00 32.00 40.00 170.00 38.00 4.64
    DCRN-KC 75 DEGREE
  4. DCSN-KC 45°

    Product Code H B F L1 L2 L1A FA  
    DCSNL2020K12KC04 » 20.00 20.00 25.00 125.00 35.00 8.45 8.45
    DCSNL2525M12KC04 » 25.00 25.00 32.00 150.00 35.00 8.45 8.45
    DCSNR2020K12KC04 » 20.00 20.00 25.00 125.00 35.00 8.45 8.45
    DCSNR2525M12KC04 » 25.00 25.00 32.00 150.00 35.00 8.45 8.45
    DCSN-KC 45 DEGREE
  5. DDJN-KC 93°

    Product Code H B F L1 L2 B3  
    DDJNL2020K11KC04 » 20.00 20.00 25.00 125.00 30.00 2.00
    DDJNL2020K15KC06 » 20.00 20.00 25.00 125.00 32.00 4.00
    DDJNL2525M11KC04 » 25.00 25.00 32.00 150.00 30.00 -
    DDJNL2525M15KC06 » 25.00 25.00 32.00 150.00 32.00 -
    DDJNL3225P15KC06 » 32.00 25.00 32.00 170.00 32.00 -
    DDJNL3232P15KC06 » 32.00 32.00 40.00 170.00 32.00 -
    DDJNR2020K11KC04 » 20.00 20.00 25.00 125.00 30.00 2.00
    DDJNR2020K15KC06 » 20.00 20.00 25.00 125.00 32.00 4.00
    DDJNR2525M11KC04 » 25.00 25.00 32.00 150.00 30.00 -
    DDJNR2525M15KC06 » 25.00 25.00 32.00 150.00 32.00 -
    DDJNR3225P15KC06 » 32.00 25.00 32.00 170.00 32.00 -
    DDJNR3232P15KC06 » 32.00 32.00 40.00 170.00 32.00 -
    DDJN-KC 93 DEGREE
  6. DDNN-KC 63°

    Product Code H B F L1 L2 B3  
    DDNNL2020K15KC06 » 20.00 20.00 10.00 125.00 40.00 2.50
    DDNNL2525M15KC06 » 25.00 25.00 12.50 150.00 40.00 -
    DDNNL3225P15KC06 » 32.00 25.00 12.50 170.00 40.00 -
    DDNNR2020K15KC06 » 20.00 20.00 10.00 125.00 40.00 2.50
    DDNNR2525M15KC06 » 25.00 25.00 12.50 150.00 40.00 -
    DDNN-KC 63 DEGREE
  7. DRGN-KC

    Product Code H B F L1 L2  
    DRGNL3225P12KC04 » 32.00 25.00 32.00 170.00 32.00
    DRGNL3232P15KC06 » 32.00 32.00 40.00 170.00 32.00
    DRGNL4040S25KC09 » 40.00 40.00 50.00 250.00 48.00
    DRGNR2525M12KC04 » 25.00 25.00 32.00 150.00 32.00
    DRGNR3225P12KC04 » 32.00 25.00 32.00 170.00 32.00
    DRGNR4040S25KC09 » 40.00 40.00 50.00 250.00 48.00
    DRGN-KC
  8. DSBN-KC 75°

    Product Code H B F L1 L2 FA  
    DSBNL2525M12KC04 » 25.00 25.00 22.00 150.00 32.00 3.00
    DSBNL3232P15KC06 » 32.00 32.00 27.00 170.00 36.00 5.00
    DSBNL4040S25KC09 » 40.00 40.00 35.00 250.00 52.00 5.88
    DSBNR4040S25KC09 » 40.00 40.00 35.00 250.00 52.00 5.88
    DSBN-KC 75 DEGREE
  9. DSDN-KC 45°

    Product Code H B F L1 L2  
    DSDNN2020K12KC04 » 20.00 20.00 10.00 125.00 36.00
    DSDNN2525M12KC04 » 25.00 25.00 12.50 150.00 36.00
    DSDNN2525M15KC06 » 25.00 25.00 12.50 150.00 42.00
    DSDNN3225P12KC04 » 32.00 25.00 12.00 170.00 36.00
    DSDNN3232P19KC06 » 32.00 32.00 15.50 170.00 44.00
    DSDNN4040S25KC09 » 40.00 40.00 19.50 250.00 59.00
    DSDN-KC 45 DEGREE
  10. DSKN-KC 75°

    Product Code H B F L1 L2 L1A B3  
    DSKNL2525M12KC04 » 25.00 25.00 32.00 150.00 32.00 3.05 4.00
    DSKNL3225P12KC04 » 32.00 25.00 32.00 170.00 32.00 3.05 -
    DSKNL3232P15KC06 » 32.00 32.00 40.00 170.00 32.00 3.76 -
    DSKNR2020K12KC04 » 20.00 20.00 25.00 125.00 32.00 3.05 8.00
    DSKNR2525M12KC04 » 25.00 25.00 32.00 150.00 32.00 3.05 4.00
    DSKNR3225P12KC04 » 32.00 25.00 32.00 170.00 32.00 3.05 -
    DSKNR3232P15KC06 » 32.00 32.00 40.00 170.00 32.00 3.76 -
    DSKNR3232P19KC06 » 32.00 32.00 40.00 170.00 38.00 4.58 -
    DSKN-KC 75 DEGREE
  11. DSRN-KC 75°

    Product Code H B F L1 L2 FA  
    DSRNL2525M12KC04 » 25.00 25.00 27.00 150.00 32.00 3.05
    DSRNL3232P15KC06 » 32.00 32.00 35.00 170.00 38.00 3.76
    DSRNL4040S25KC09 » 40.00 40.00 43.00 250.00 52.00 5.88
    DSRNR2020K12KC04 » 20.00 20.00 22.00 125.00 32.00 3.05
    DSRNR2525M12KC04 » 25.00 25.00 27.00 150.00 32.00 3.05
    DSRNR3232P15KC06 » 32.00 32.00 35.00 170.00 38.00 3.76
    DSRNR3232P19KC06 » 32.00 32.00 35.00 170.00 42.00 4.58
    DSRNR4040S25KC09 » 40.00 40.00 43.00 250.00 52.00 5.88
    DSRN-KC 75 DEGREE
  12. DSSN-KC 45°

    Product Code H B F L1 L2 L1A FA  
    DSSNL2020K12KC04 » 20.00 20.00 25.00 125.00 36.00 8.65 8.65
    DSSNL2525M12KC04 » 25.00 25.00 32.00 150.00 36.00 8.65 8.65
    DSSNL3225P12KC04 » 32.00 25.00 32.00 170.00 35.40 8.65 8.65
    DSSNL3232P15KC06 » 32.00 32.00 40.00 170.00 40.30 10.73 10.73
    DSSNL3232P19KC06 » 32.00 32.00 40.00 170.00 44.00 10.73 10.73
    DSSNR2020K12KC04 » 20.00 20.00 25.00 125.00 36.00 8.65 8.65
    DSSNR2525M12KC04 » 25.00 25.00 32.00 150.00 36.00 8.65 8.65
    DSSNR2525M15KC06 » 25.00 25.00 32.00 150.00 42.00 10.73 10.73
    DSSNR3225P12KC04 » 32.00 25.00 32.00 170.00 35.40 8.65 8.65
    DSSNR3232P15KC06 » 32.00 32.00 40.00 170.00 40.30 10.73 10.73
    DSSNR3232P19KC06 » 32.00 32.00 40.00 170.00 44.00 10.73 10.73
    DSSN-KC 45 DEGREE
  13. DTFN-KC90°

    Product Code H B F L1 L2  
    DTFNL2020K16KC04 » 20.00 20.00 25.00 125.00 32.00
    DTFNL2525M16KC04 » 25.00 25.00 32.00 150.00 32.00
    DTFNL2525M22KC04 » 25.00 25.00 32.00 150.00 34.00
    DTFNL3225P16KC04 » 32.00 25.00 32.00 170.00 32.00
    DTFNL3225P22KC04 » 32.00 25.00 32.00 170.00 34.00
    DTFNR2020K16KC04 » 20.00 20.00 25.00 125.00 32.00
    DTFNR2525M16KC04 » 25.00 25.00 32.00 150.00 32.00
    DTFNR2525M22KC04 » 25.00 25.00 32.00 150.00 34.00
    DTFNR3232P27KC06 » 32.00 32.00 40.00 170.00 38.00
    DTFN-KC90 DEGREE
  14. DTGN-KC 90°

    Product Code H B F L1 L2 B3  
    DTGNL2020K16KC04 » 20.00 20.00 25.00 125.00 25.00 6.50
    DTGNL2525M16KC04 » 25.00 25.00 32.00 150.00 25.00 -
    DTGNR2020K16KC04 » 20.00 20.00 25.00 125.00 25.00 6.50
    DTGNR2525M16KC04 » 25.00 25.00 32.00 150.00 25.00 -
    DTGNR2525M22KC04 » 25.00 25.00 32.00 150.00 32.00 3.00
    DTGN-KC 90 DEGREE
  15. DVJN-KC 93°

    Product Code H B F L1 L2  
    DVJNL2020K16KC04 » 20.00 20.00 25.00 125.00 46.00
    DVJNL2525M16KC04 » 25.00 25.00 32.00 150.00 46.00
    DVJNL2525M22KC04 » 25.00 25.00 32.00 150.00 55.00
    DVJNL3225P16KC04 » 32.00 25.00 32.00 170.00 46.00
    DVJNL3225P22KC04 » 32.00 25.00 32.00 170.00 55.00
    DVJNR2020K16KC04 » 20.00 20.00 25.00 125.00 46.00
    DVJNR2525M16KC04 » 25.00 25.00 32.00 150.00 46.00
    DVJNR2525M22KC04 » 25.00 25.00 32.00 150.00 55.00
    DVJNR3225P16KC04 » 32.00 25.00 32.00 170.00 46.00
    DVJNR3225P22KC04 » 32.00 25.00 32.00 170.00 55.00
    DVJN-KC 93 DEGREE
  16. DVON-KC 117.5°

    Product Code H B F L1 L2 B3  
    DVONL2020K16KC04 » 20.00 20.00 27.00 125.00 38.00 5.00
    DVONL2525M16KC04 » 25.00 25.00 32.00 150.00 38.00 -
    DVONL3225P16KC04 » 32.00 25.00 32.00 170.00 38.00 -
    DVONR2020K16KC04 » 20.00 20.00 27.00 125.00 38.00 5.00
    DVONR2525M16KC04 » 25.00 25.00 32.00 150.00 38.00 -
    DVONR3225P16KC04 » 32.00 25.00 32.00 170.00 38.00 -
    DVON-KC 117.5 DEGREE
  17. DVVN-KC 72.5°

    Product Code H B F L1 L2  
    DVVNN2020K16KC04 » 20.00 20.00 9.50 125.00 48.00
    DVVNN2525M16KC04 » 25.00 25.00 12.00 150.00 48.00
    DVVNN2525M22KC04 » 25.00 25.00 12.00 150.00 57.00
    DVVNN3225P16KC04 » 32.00 25.00 12.00 170.00 48.00
    DVVN-KC 72.5 DEGREE
  18. DWLN-KC 95°

    Product Code H B F L1 L2 B3  
    DWLNL2020K06KC04 » 20.00 20.00 25.00 125.00 25.00 7.50
    DWLNL2020K08KC04 » 20.00 20.00 25.00 125.00 25.00 9.50
    DWLNL2525M06KC04 » 25.00 25.00 32.00 150.00 25.00 -
    DWLNL2525M08KC04 » 25.00 25.00 32.00 150.00 25.00 4.00
    DWLNL3225P08KC04 » 32.00 25.00 32.00 170.00 25.00 4.00
    DWLNL3232P08KC04 » 32.00 32.00 40.00 170.00 25.00 -
    DWLNR2020K06KC04 » 20.00 20.00 25.00 125.00 25.00 7.50
    DWLNR2020K08KC04 » 20.00 20.00 25.00 125.00 25.00 9.50
    DWLNR2525M06KC04 » 25.00 25.00 32.00 150.00 25.00 -
    DWLNR2525M08KC04 » 25.00 25.00 32.00 150.00 25.00 4.00
    DWLNR3225P08KC04 » 32.00 25.00 32.00 170.00 25.00 4.00
    DWLNR3232P08KC04 » 32.00 32.00 40.00 170.00 25.00 -
    DWLN-KC 95 DEGREE

149 Item(s)

per page

Set Descending Direction

Please wait...