GBP
  • GBP
  • EUR
  • USD
Exc. VAT
  • Exc. VAT
  • Inc. VAT
Worldwide Shipping

Kennametal A4 Grooving Inserts

A4™ Tooling and Beyondâ„¢ Inserts for All Your O.D. and I.D. Applications

Primary Application

Choose A4 tooling for turning, facing, grooving, face grooving, and cut-off applications across a broad range of workpiece materials. The unique clamping system and versatile insert geometry deliver the highest metal removal rates in the industry.

Features and Benefits

A4 Grooving and Turning System

  • One tool for turning, facing, grooving, face-grooving, and cut-off in O.D. and I.D. applications means exceptionally fast cycle times, no turret indexes!
  • Extra-long clamping area, ground 120° bottom prism seating surface, and an exclusive top guide rail combine to deliver unsurpassed grooving and side-turning stability!
  • Precise insert positioning is ensured for accurate cuts!
  • Rigid clamping securely locks insert in place through the toughest cuts.

 

  • Versatile design enables one system to handle O.D. and I.D. grooving, face grooving, back turning, undercutting, and even threading operations.
  • Chip control inserts provide excellent chip evacuation in grooving, and offer better chip control in multidirectional turning..

Click through to the products to see videos of them in action, and also find their related matching tools.

Items 1 to 250 of 338 total

per page
Page:
  1. 1
  2. 2

Set Descending Direction
  1. A4C-L-CF

    Cut-Off insert with CF(Cut-Off Fine Positive Rake) chipbreaker

    Product Code W Radius Seat  
    A4C0155L06CF01 KC5025 » 1.50 0.20 1
    A4C0205L06CF02 KCU25 » 1.99 0.20 2
    A4C0205L10CF02 KC5025 » 1.99 0.20 2
    A4C0305L06CF02 KC5025 » 3.05 0.20 3
    A4C0305L06CF02 KCU25 » 3.05 0.20 3
    A4C0305L10CF02 KCU25 » 3.05 0.20 3
    A4C0405L06CF02 KCU25 » 4.05 0.20 4
    A4C0405L10CF02 KC5025 » 4.05 0.20 4
    A4C0405L10CF02 KCU25 » 4.05 0.20 4
    A4C-L-CF
  2. A4C-N-CF

    Cut-Off insert with CF(Cut-Off Fine Positive Rake) chipbreaker

    Product Code W Radius Seat  
    A4C0155N00CF01 KC5025 » 1.50 0.20 1
    A4C0155N00CF01 KCU25 » 1.50 0.20 1
    A4C0205N00CF02 KC5025 » 2.05 0.20 2
    A4C0205N00CF02 KCU25 » 2.05 0.20 2
    A4C0255N00CF02 KC5025 » 2.50 0.20 2B
    A4C0255N00CF02 KCU25 » 2.50 0.20 2B
    A4C0305N00CF02 KC5025 » 3.05 0.20 3
    A4C0305N00CF02 KCU25 » 3.05 0.20 3
    A4C0405N00CF02 KC5025 » 4.05 0.20 4
    A4C0405N00CF02 KCU25 » 4.05 0.20 4
    A4C-N-CF
  3. A4C-R-CF

    Cut-Off insert with CF(Cut-Off Fine Positive Rake) chipbreaker

    Product Code W Radius Seat  
    A4C0155R06CF01 KC5025 » 1.50 0.20 1
    A4C0155R10CF01 KCU25 » 1.50 0.20 1
    A4C0155R16CF01 KC5025 » 1.50 0.20 1
    A4C0205R06CF02 KC5025 » 1.99 0.20 2
    A4C0205R06CF02 KCU25 » 1.99 0.20 2
    A4C0205R10CF02 KCU25 » 1.99 0.20 2
    A4C0255R06CF02 KC5025 » 2.00 0.20 2B
    A4C0305R06CF02 KC5025 » 3.05 0.20 3
    A4C0305R06CF02 KCU25 » 3.05 0.20 3
    A4C0305R10CF02 KC5025 » 3.05 0.20 3
    A4C0305R10CF02 KCU25 » 3.05 0.20 3
    A4C0405R06CF02 KCU25 » 4.05 0.20 4
    A4C0405R10CF02 KC5025 » 4.05 0.20 4
    A4C0405R10CF02 KCU25 » 4.05 0.20 4
    A4C-R-CF
  4. A4G-P-GMP

    Square insert with GMP(Grooving and turning medium positive rake angle) chipbreaker

    Product Code W Radius Seat  
    A4G0200M02P02GMP KC5010 » 2.00 0.20 2
    A4G0200M02P02GMP KC5025 » 2.00 0.20 2
    A4G0200M02P02GMP KCU10 » 2.00 0.20 2
    A4G0200M02P02GMP KCU25 » 2.00 0.20 2
    A4G0300M03P02GMP KC5010 » 3.00 0.20 3
    A4G0300M03P02GMP KC5025 » 3.00 0.20 3
    A4G0300M03P02GMP KCU10 » 3.00 0.20 3
    A4G0300M03P02GMP KCU25 » 3.00 0.20 3
    A4G0300M03P04GMP KC5010 » 3.00 0.40 3
    A4G0300M03P04GMP KC5025 » 3.00 0.40 3
    A4G0300M03P04GMP KCU10 » 3.00 0.40 3
    A4G0300M03P04GMP KCU25 » 3.00 0.40 3
    A4G0400M04P02GMP KC5010 » 4.00 0.20 4
    A4G0400M04P02GMP KC5025 » 4.00 0.20 4
    A4G0400M04P02GMP KCU10 » 4.00 0.20 4
    A4G0400M04P02GMP KCU25 » 4.00 0.20 4
    A4G0400M04P04GMP KC5010 » 4.00 0.40 4
    A4G0400M04P04GMP KC5025 » 4.00 0.40 4
    A4G0400M04P04GMP KCU10 » 4.00 0.40 4
    A4G0400M04P04GMP KCU25 » 4.00 0.40 4
    A4G0400M04P08GMP KC5010 » 4.00 0.80 4
    A4G0400M04P08GMP KC5025 » 4.00 0.80 4
    A4G0400M04P08GMP KCU10 » 4.00 0.80 4
    A4G0400M04P08GMP KCU25 » 4.00 0.80 4
    A4G0500M05P04GMP KC5010 » 5.00 0.40 5
    A4G0500M05P04GMP KC5025 » 5.00 0.40 5
    A4G0500M05P04GMP KCU10 » 5.00 0.40 5
    A4G0500M05P04GMP KCU25 » 5.00 0.40 5
    A4G0500M05P08GMP KC5010 » 5.00 0.80 5
    A4G0500M05P08GMP KC5025 » 5.00 0.80 5
    A4G0500M05P08GMP KCU10 » 5.00 0.80 5
    A4G0500M05P08GMP KCU25 » 5.00 0.80 5
    A4G0600M06P04GMP KC5010 » 6.00 0.40 6
    A4G0600M06P04GMP KCU10 » 6.00 0.40 6
    A4G0600M06P04GMP KCU25 » 6.00 0.40 6
    A4G0600M06P08GMP KC5010 » 6.00 0.80 6
    A4G0600M06P08GMP KC5025 » 6.00 0.80 6
    A4G0600M06P08GMP KCU10 » 6.00 0.80 6
    A4G0600M06P08GMP KCU25 » 6.00 0.80 6
    A4G0800M08P08GMP KC5010 » 8.00 0.80 8
    A4G0800M08P08GMP KCU10 » 8.00 0.80 8
    A4G0800M08P08GMP KCU25 » 8.00 0.80 8
    A4G0800M08P12GMP KCU10 » 8.00 1.20 8
    A4G1000M10P08GMP KC5010 » 10.00 0.80 10
    A4G1000M10P08GMP KCU10 » 10.00 0.80 10
    A4G1000M10P08GMP KCU25 » 10.00 0.80 10
    A4G1000M10P12GMP KC5010 » 10.00 1.20 10
    A4G1000M10P12GMP KCU10 » 10.00 1.20 10
    A4G-P-GMP
  5. A4G-P-GUP

    Square insert with GUP(Grooving and turning high positive geometry) chipbreaker

    Product Code W Radius Seat  
    A4G0200M02P02GUP KCU10 » 2.00 0.20 2
    A4G0200M02P02GUP KCU25 » 2.00 0.20 2
    A4G0200M02P02GUP KU10 » 2.00 0.20 2
    A4G0200M2SP02GUP KCU10 » 2.00 0.20 2
    A4G0200M2SP02GUP KCU25 » 2.00 0.20 2
    A4G0300M03P02GUP KCU10 » 3.00 0.20 3
    A4G0300M03P02GUP KCU25 » 3.00 0.20 3
    A4G0300M03P02GUP KU10 » 3.00 0.20 3
    A4G0300M03P04GUP KCU10 » 3.00 0.40 3
    A4G0300M03P04GUP KCU25 » 3.00 0.40 3
    A4G0300M03P04GUP KU10 » 3.00 0.40 3
    A4G0400M04P02GUP KCU10 » 4.00 0.20 4
    A4G0400M04P02GUP KCU25 » 4.00 0.20 4
    A4G0400M04P02GUP KU10 » 4.00 0.20 4
    A4G0400M04P04GUP KCU10 » 4.00 0.40 4
    A4G0400M04P04GUP KCU25 » 4.00 0.40 4
    A4G0400M04P04GUP KU10 » 4.00 0.40 4
    A4G0400M04P08GUP KCU10 » 4.00 0.80 4
    A4G0400M04P08GUP KCU25 » 4.00 0.80 4
    A4G0400M04P08GUP KU10 » 4.00 0.80 4
    A4G0500M05P04GUP KCU10 » 5.00 0.40 5
    A4G0500M05P04GUP KCU25 » 5.00 0.40 5
    A4G0500M05P04GUP KU10 » 5.00 0.40 5
    A4G0500M05P08GUP KCU10 » 5.00 0.80 5
    A4G0500M05P08GUP KCU25 » 5.00 0.80 5
    A4G0500M05P08GUP KU10 » 5.00 0.80 5
    A4G0600M06P04GUP KCU10 » 6.00 0.40 6
    A4G0600M06P04GUP KCU25 » 6.00 0.40 6
    A4G0600M06P04GUP KU10 » 6.00 0.40 6
    A4G0600M06P08GUP KCU10 » 6.00 0.80 6
    A4G0600M06P08GUP KCU25 » 6.00 0.80 6
    A4G0600M06P08GUP KU10 » 6.00 0.80 6
    A4G0800M08P08GUP KCU10 » 8.00 0.80 8
    A4G0800M08P08GUP KCU25 » 8.00 0.80 8
    A4G0800M08P08GUP KU10 » 8.00 0.80 8
    A4G0800M08P12GUP KCU10 » 8.00 1.20 8
    A4G0800M08P12GUP KCU25 » 8.00 1.20 8
    A4G0800M08P12GUP KU10 » 8.00 1.20 8
    A4G1000M10P08GUP KCU10 » 10.00 0.80 10
    A4G1000M10P08GUP KCU25 » 10.00 0.80 10
    A4G1000M10P08GUP KU10 » 10.00 0.80 10
    A4G1000M10P12GUP KCU10 » 10.00 1.20 10
    A4G1000M10P12GUP KCU25 » 10.00 1.20 10
    A4G1000M10P12GUP KU10 » 10.00 1.20 10
    A4G-P-GUP
  6. A4G-U-GMN

    Square insert with GMN(Grooving and turning medium machining stable cutting edge) chipbreaker

    Product Code W Radius Seat  
    A4G0205M02U02GMN KC5010 » 2.05 0.20 2
    A4G0205M02U02GMN KC5025 » 2.05 0.20 2
    A4G0205M02U02GMN KCU10 » 2.05 0.20 2
    A4G0205M02U02GMN KCU25 » 2.05 0.20 2
    A4G0305M03U02GMN KC5010 » 3.05 0.20 3
    A4G0305M03U02GMN KC5025 » 3.05 0.20 3
    A4G0305M03U02GMN KCU10 » 3.05 0.20 3
    A4G0305M03U02GMN KCU25 » 3.05 0.20 3
    A4G0305M03U02GMN KU30T » 3.05 0.20 3
    A4G0305M03U04GMN KC5010 » 3.05 0.40 3
    A4G0305M03U04GMN KC5025 » 3.05 0.40 3
    A4G0305M03U04GMN KCU10 » 3.05 0.40 3
    A4G0305M03U04GMN KCU25 » 3.05 0.40 3
    A4G0305M03U04GMN KU30T » 3.05 0.40 3
    A4G0405M04U04GMN KC5010 » 4.05 0.40 4
    A4G0405M04U04GMN KC5025 » 4.05 0.40 4
    A4G0405M04U04GMN KCU10 » 4.05 0.40 4
    A4G0405M04U04GMN KCU25 » 4.05 0.40 4
    A4G0405M04U08GMN KC5010 » 4.05 0.80 4
    A4G0405M04U08GMN KC5025 » 4.05 0.80 4
    A4G0405M04U08GMN KCU10 » 4.05 0.80 4
    A4G0405M04U08GMN KCU25 » 4.05 0.80 4
    A4G0505M05U04GMN KC5010 » 5.05 0.40 5
    A4G0505M05U04GMN KC5025 » 5.05 0.40 5
    A4G0505M05U04GMN KCU10 » 5.05 0.40 5
    A4G0505M05U04GMN KCU25 » 5.05 0.40 5
    A4G0505M05U08GMN KC5010 » 5.05 0.80 5
    A4G0505M05U08GMN KC5025 » 5.05 0.80 5
    A4G0505M05U08GMN KCU10 » 5.05 0.80 5
    A4G0505M05U08GMN KCU25 » 5.05 0.80 5
    A4G0605M06U04GMN KC5010 » 6.05 0.40 6
    A4G0605M06U04GMN KC5025 » 6.05 0.40 6
    A4G0605M06U04GMN KCU10 » 6.05 0.40 6
    A4G0605M06U04GMN KCU25 » 6.05 0.40 6
    A4G0605M06U08GMN KC5010 » 6.05 0.80 6
    A4G0605M06U08GMN KC5025 » 6.05 0.80 6
    A4G0605M06U08GMN KCU10 » 6.05 0.80 6
    A4G0605M06U08GMN KCU25 » 6.05 0.80 6
    A4G0605M06U12GMN KC5010 » 6.05 1.20 6
    A4G0605M06U12GMN KC5025 » 6.05 1.20 6
    A4G0605M06U12GMN KCU10 » 6.05 1.20 6
    A4G0605M06U12GMN KCU25 » 6.05 1.20 6
    A4G0805M08U08GMN KC5010 » 8.05 0.80 8
    A4G0805M08U08GMN KCU10 » 8.05 0.80 8
    A4G0805M08U08GMN KCU25 » 8.05 0.80 8
    A4G0805M08U12GMN KC5010 » 8.05 1.20 8
    A4G0805M08U12GMN KCU10 » 8.05 1.20 8
    A4G0805M08U12GMN KCU25 » 8.05 1.20 8
    A4G1005M10U08GMN KC5025 » 10.05 0.80 10
    A4G1005M10U08GMN KCU25 » 10.05 0.80 10
    A4G-U-GMN
  7. A4G-U-GMP

    Square insert with GMP(Grooving and turning medium positive rake angle) chipbreaker

    Product Code W Radius Seat  
    A4G0205M02U02GMP KC5010 » 2.05 0.20 2
    A4G0205M02U02GMP KC5025 » 2.05 0.20 2
    A4G0205M02U02GMP KCU10 » 2.05 0.20 2
    A4G0205M02U02GMP KCU25 » 2.05 0.20 2
    A4G0305M03U02GMP KC5010 » 3.05 0.20 3
    A4G0305M03U02GMP KC5025 » 3.05 0.20 3
    A4G0305M03U02GMP KCU10 » 3.05 0.20 3
    A4G0305M03U02GMP KCU25 » 3.05 0.20 3
    A4G0305M03U02GMP KU30T » 3.05 0.20 3
    A4G0305M03U04GMP KC5010 » 3.05 0.40 3
    A4G0305M03U04GMP KC5025 » 3.05 0.40 3
    A4G0305M03U04GMP KCU10 » 3.05 0.40 3
    A4G0305M03U04GMP KCU25 » 3.05 0.40 3
    A4G0405M04U04GMP KC5010 » 4.05 0.40 4
    A4G0405M04U04GMP KC5025 » 4.05 0.40 4
    A4G0405M04U04GMP KCU10 » 4.05 0.40 4
    A4G0405M04U04GMP KCU25 » 4.05 0.40 4
    A4G0405M04U04GMP KU30T » 4.05 0.40 4
    A4G0405M04U08GMP KC5010 » 4.05 0.80 4
    A4G0405M04U08GMP KC5025 » 4.05 0.80 4
    A4G0405M04U08GMP KCU10 » 4.05 0.80 4
    A4G0405M04U08GMP KCU25 » 4.05 0.80 4
    A4G0505M05U04GMP KC5010 » 5.05 0.40 5
    A4G0505M05U04GMP KC5025 » 5.05 0.40 5
    A4G0505M05U04GMP KCU10 » 5.05 0.40 5
    A4G0505M05U04GMP KCU25 » 5.05 0.40 5
    A4G0505M05U08GMP KC5010 » 5.05 0.80 5
    A4G0505M05U08GMP KC5025 » 5.05 0.80 5
    A4G0505M05U08GMP KCU10 » 5.05 0.80 5
    A4G0505M05U08GMP KCU25 » 5.05 0.80 5
    A4G0605M06U04GMP KC5010 » 6.05 0.40 6
    A4G0605M06U04GMP KC5025 » 6.05 0.40 6
    A4G0605M06U04GMP KCU10 » 6.05 0.40 6
    A4G0605M06U04GMP KCU25 » 6.05 0.40 6
    A4G0605M06U08GMP KC5010 » 6.05 0.80 6
    A4G0605M06U08GMP KC5025 » 6.05 0.80 6
    A4G0605M06U08GMP KCU10 » 6.05 0.80 6
    A4G0605M06U08GMP KCU25 » 6.05 0.80 6
    A4G0605M06U12GMP KC5010 » 6.05 1.20 6
    A4G0605M06U12GMP KC5025 » 6.05 1.20 6
    A4G0605M06U12GMP KCU10 » 6.05 1.20 6
    A4G0805M08U08GMP KC5025 » 8.05 0.80 8
    A4G0805M08U08GMP KCU25 » 8.05 0.80 8
    A4G0805M08U12GMP KC5025 » 8.05 1.20 8
    A4G1005M10U08GMP KC5010 » 10.05 0.80 10
    A4G1005M10U08GMP KC5025 » 10.05 0.80 10
    A4G1005M10U08GMP KCU10 » 10.05 0.80 10
    A4G1005M10U08GMP KCU25 » 10.05 0.80 10
    A4G-U-GMP
  8. A4G-U-GUP

    Square insert with GUP(Grooving and turning high positive geometry) chipbreaker

    Product Code W Radius Seat  
    A4G0205M02U02GUP KCU10 » 2.05 0.20 2
    A4G0205M02U02GUP KCU25 » 2.05 0.20 2
    A4G0305M03U02GUP KCU10 » 3.05 0.20 3
    A4G0305M03U02GUP KCU25 » 3.05 0.20 3
    A4G0305M03U04GUP KCU10 » 3.05 0.40 3
    A4G0305M03U04GUP KCU25 » 3.05 0.40 3
    A4G0405M04U04GUP KCU10 » 4.05 0.40 4
    A4G0405M04U04GUP KCU25 » 4.05 0.40 4
    A4G0405M04U08GUP KCU10 » 4.05 0.80 4
    A4G0405M04U08GUP KCU25 » 4.05 0.80 4
    A4G0505M05U04GUP KCU10 » 5.05 0.40 5
    A4G0505M05U04GUP KCU25 » 5.05 0.40 5
    A4G0505M05U08GUP KCU10 » 5.05 0.80 5
    A4G0505M05U08GUP KCU25 » 5.05 0.80 5
    A4G0605M06U04GUP KCU10 » 6.05 0.40 6
    A4G0605M06U04GUP KCU25 » 6.05 0.40 6
    A4G0605M06U08GUP KCU10 » 6.05 0.80 6
    A4G0605M06U08GUP KCU25 » 6.05 0.80 6
    A4G0605M06U12GUP KCU10 » 6.05 1.20 6
    A4G0605M06U12GUP KCU25 » 6.05 1.20 6
    A4G0805M08U08GUP KCU10 » 8.05 0.80 8
    A4G0805M08U08GUP KCU25 » 8.05 0.80 8
    A4G0805M08U12GUP KCU10 » 8.05 1.20 8
    A4G0805M08U12GUP KCU25 » 8.05 1.20 8
    A4G1005M10U08GUP KCU10 » 10.05 0.80 10
    A4G-U-GUP
  9. A4G-P-GMN

    Square insert with GMN(Grooving and turning medium machining stable cutting edge) chipbreaker

    Product Code W Radius Seat  
    A4G094I2BP05GMN KC5010 » 2.39 0.20 2B
    A4G094I2BP05GMN KCU10 » 2.39 0.20 2B
    A4G-P-GMN

Items 1 to 250 of 338 total

per page
Page:
  1. 1
  2. 2

Set Descending Direction

Please wait...