GBP
  • GBP
  • EUR
  • USD
Exc. VAT
  • Exc. VAT
  • Inc. VAT
Worldwide Shipping

Kennametal A4 Grooving Inserts

A4™ Tooling and Beyondâ„¢ Inserts for All Your O.D. and I.D. Applications

Primary Application

Choose A4 tooling for turning, facing, grooving, face grooving, and cut-off applications across a broad range of workpiece materials. The unique clamping system and versatile insert geometry deliver the highest metal removal rates in the industry.

Features and Benefits

A4 Grooving and Turning System

  • One tool for turning, facing, grooving, face-grooving, and cut-off in O.D. and I.D. applications means exceptionally fast cycle times, no turret indexes!
  • Extra-long clamping area, ground 120° bottom prism seating surface, and an exclusive top guide rail combine to deliver unsurpassed grooving and side-turning stability!
  • Precise insert positioning is ensured for accurate cuts!
  • Rigid clamping securely locks insert in place through the toughest cuts.

 

  • Versatile design enables one system to handle O.D. and I.D. grooving, face grooving, back turning, undercutting, and even threading operations.
  • Chip control inserts provide excellent chip evacuation in grooving, and offer better chip control in multidirectional turning..

Click through to the products to see videos of them in action, and also find their related matching tools.

163 Item(s)

per page

Set Descending Direction
  1. A4G-P-GMP

    Square insert with GMP(Grooving and turning medium positive rake angle) chipbreaker

    Product Code W Radius Seat  
    A4G0200M02P02GMP KC5010 » 2.00 0.20 2
    A4G0200M02P02GMP KC5025 » 2.00 0.20 2
    A4G0200M02P02GMP KCU10 » 2.00 0.20 2
    A4G0200M02P02GMP KCU25 » 2.00 0.20 2
    A4G0300M03P02GMP K313 » 3.00 0.20 3
    A4G0300M03P02GMP KC5010 » 3.00 0.20 3
    A4G0300M03P02GMP KC5025 » 3.00 0.20 3
    A4G0300M03P02GMP KCU10 » 3.00 0.20 3
    A4G0300M03P02GMP KCU25 » 3.00 0.20 3
    A4G0300M03P04GMP K313 » 3.00 0.40 3
    A4G0300M03P04GMP KC5010 » 3.00 0.40 3
    A4G0300M03P04GMP KC5025 » 3.00 0.40 3
    A4G0300M03P04GMP KCU10 » 3.00 0.40 3
    A4G0300M03P04GMP KCU25 » 3.00 0.40 3
    A4G0400M04P02GMP K313 » 4.00 0.20 4
    A4G0400M04P02GMP KC5010 » 4.00 0.20 4
    A4G0400M04P02GMP KC5025 » 4.00 0.20 4
    A4G0400M04P02GMP KCU10 » 4.00 0.20 4
    A4G0400M04P02GMP KCU25 » 4.00 0.20 4
    A4G0400M04P04GMP K313 » 4.00 0.40 4
    A4G0400M04P04GMP KC5010 » 4.00 0.40 4
    A4G0400M04P04GMP KC5025 » 4.00 0.40 4
    A4G0400M04P04GMP KCU10 » 4.00 0.40 4
    A4G0400M04P04GMP KCU25 » 4.00 0.40 4
    A4G0400M04P08GMP KC5010 » 4.00 0.80 4
    A4G0400M04P08GMP KC5025 » 4.00 0.80 4
    A4G0400M04P08GMP KCU10 » 4.00 0.80 4
    A4G0400M04P08GMP KCU25 » 4.00 0.80 4
    A4G0500M05P04GMP K313 » 5.00 0.40 5
    A4G0500M05P04GMP KC5010 » 5.00 0.40 5
    A4G0500M05P04GMP KC5025 » 5.00 0.40 5
    A4G0500M05P04GMP KCU10 » 5.00 0.40 5
    A4G0500M05P04GMP KCU25 » 5.00 0.40 5
    A4G0500M05P08GMP K313 » 5.00 0.80 5
    A4G0500M05P08GMP KC5010 » 5.00 0.80 5
    A4G0500M05P08GMP KC5025 » 5.00 0.80 5
    A4G0500M05P08GMP KCU10 » 5.00 0.80 5
    A4G0500M05P08GMP KCU25 » 5.00 0.80 5
    A4G0600M06P04GMP KC5010 » 6.00 0.40 6
    A4G0600M06P04GMP KCU10 » 6.00 0.40 6
    A4G0600M06P04GMP KCU25 » 6.00 0.40 6
    A4G0600M06P08GMP KC5010 » 6.00 0.80 6
    A4G0600M06P08GMP KC5025 » 6.00 0.80 6
    A4G0600M06P08GMP KCU10 » 6.00 0.80 6
    A4G0600M06P08GMP KCU25 » 6.00 0.80 6
    A4G0800M08P08GMP K313 » 8.00 0.80 8
    A4G0800M08P08GMP KC5010 » 8.00 0.80 8
    A4G0800M08P08GMP KCU10 » 8.00 0.80 8
    A4G0800M08P08GMP KCU25 » 8.00 0.80 8
    A4G0800M08P12GMP KCU10 » 8.00 1.20 8
    A4G1000M10P08GMP K313 » 10.00 0.80 10
    A4G1000M10P08GMP KC5010 » 10.00 0.80 10
    A4G1000M10P08GMP KCU10 » 10.00 0.80 10
    A4G1000M10P08GMP KCU25 » 10.00 0.80 10
    A4G1000M10P12GMP KC5010 » 10.00 1.20 10
    A4G1000M10P12GMP KCU10 » 10.00 1.20 10
    A4G-P-GMP
  2. A4G-P-GUP

    Square insert with GUP(Grooving and turning high positive geometry) chipbreaker

    Product Code W Radius Seat  
    A4G0200M02P02GUP KCU10 » 2.00 0.20 2
    A4G0200M02P02GUP KCU25 » 2.00 0.20 2
    A4G0200M02P02GUP KU10 » 2.00 0.20 2
    A4G0200M2SP02GUP KCU10 » 2.00 0.20 2
    A4G0200M2SP02GUP KCU25 » 2.00 0.20 2
    A4G0300M03P02GUP KCU10 » 3.00 0.20 3
    A4G0300M03P02GUP KCU25 » 3.00 0.20 3
    A4G0300M03P02GUP KU10 » 3.00 0.20 3
    A4G0300M03P04GUP KCU10 » 3.00 0.40 3
    A4G0300M03P04GUP KCU25 » 3.00 0.40 3
    A4G0300M03P04GUP KU10 » 3.00 0.40 3
    A4G0400M04P02GUP KCU10 » 4.00 0.20 4
    A4G0400M04P02GUP KCU25 » 4.00 0.20 4
    A4G0400M04P02GUP KU10 » 4.00 0.20 4
    A4G0400M04P04GUP KCU10 » 4.00 0.40 4
    A4G0400M04P04GUP KCU25 » 4.00 0.40 4
    A4G0400M04P04GUP KU10 » 4.00 0.40 4
    A4G0400M04P08GUP KCU10 » 4.00 0.80 4
    A4G0400M04P08GUP KCU25 » 4.00 0.80 4
    A4G0400M04P08GUP KU10 » 4.00 0.80 4
    A4G0500M05P04GUP KCU10 » 5.00 0.40 5
    A4G0500M05P04GUP KCU25 » 5.00 0.40 5
    A4G0500M05P04GUP KU10 » 5.00 0.40 5
    A4G0500M05P08GUP KCU10 » 5.00 0.80 5
    A4G0500M05P08GUP KCU25 » 5.00 0.80 5
    A4G0500M05P08GUP KU10 » 5.00 0.80 5
    A4G0600M06P04GUP KCU10 » 6.00 0.40 6
    A4G0600M06P04GUP KCU25 » 6.00 0.40 6
    A4G0600M06P04GUP KU10 » 6.00 0.40 6
    A4G0600M06P08GUP KCU10 » 6.00 0.80 6
    A4G0600M06P08GUP KCU25 » 6.00 0.80 6
    A4G0600M06P08GUP KU10 » 6.00 0.80 6
    A4G0800M08P08GUP KCU10 » 8.00 0.80 8
    A4G0800M08P08GUP KCU25 » 8.00 0.80 8
    A4G0800M08P08GUP KU10 » 8.00 0.80 8
    A4G0800M08P12GUP KCU10 » 8.00 1.20 8
    A4G0800M08P12GUP KCU25 » 8.00 1.20 8
    A4G0800M08P12GUP KU10 » 8.00 1.20 8
    A4G1000M10P08GUP KCU10 » 10.00 0.80 10
    A4G1000M10P08GUP KCU25 » 10.00 0.80 10
    A4G1000M10P08GUP KU10 » 10.00 0.80 10
    A4G1000M10P12GUP KCU10 » 10.00 1.20 10
    A4G1000M10P12GUP KCU25 » 10.00 1.20 10
    A4G1000M10P12GUP KU10 » 10.00 1.20 10
    A4G-P-GUP
  3. A4G-P-GMN

    Square insert with GMN(Grooving and turning medium machining stable cutting edge) chipbreaker

    Product Code W Radius Seat  
    A4G094I2BP05GMN KC5010 » 2.39 0.20 2B
    A4G094I2BP05GMN KCU10 » 2.39 0.20 2B
    A4G125I03P05GMN KC5010 » 3.18 0.20 3
    A4G125I03P05GMN KC5025 » 3.18 0.20 3
    A4G125I03P05GMN KCU10 » 3.18 0.20 3
    A4G125I03P05GMN KCU25 » 3.18 0.20 3
    A4G125I03P1GMN KC5010 » 3.18 0.40 3
    A4G125I03P1GMN KC5025 » 3.18 0.40 3
    A4G125I03P1GMN KCU10 » 3.18 0.40 3
    A4G125I03P1GMN KCU25 » 3.18 0.40 3
    A4G187I04P1GMN KC5010 » 4.76 0.40 4
    A4G187I04P1GMN KCU10 » 4.76 0.40 4
    A4G187I04P1GMN KCU25 » 4.76 0.40 4
    A4G187I04P2GMN KC5010 » 4.76 0.80 4
    A4G187I04P2GMN KC5025 » 4.76 0.80 4
    A4G187I04P2GMN KCU10 » 4.76 0.80 4
    A4G187I04P2GMN KCU25 » 4.76 0.80 4
    A4G250I06P1GMN KC5010 » 6.35 0.40 6
    A4G250I06P1GMN KCU10 » 6.35 0.40 6
    A4G250I06P1GMN KCU25 » 6.35 0.40 6
    A4G250I06P2GMN KC5010 » 6.35 0.80 6
    A4G250I06P2GMN KCU10 » 6.35 0.80 6
    A4G250I06P2GMN KCU25 » 6.35 0.80 6
    A4G312I08P1GMN KC5010 » 7.94 0.40 8
    A4G312I08P1GMN KCU25 » 7.94 0.40 8
    A4G312I08P2GMN KC5025 » 7.94 0.80 8
    A4G375I10P1GMN KC5010 » 9.53 0.40 10
    A4G375I10P2GMN KC5010 » 9.53 0.80 10
    A4G375I10P2GMN KC5025 » 9.53 0.80 10
    A4G375I10P2GMN KCU10 » 9.53 0.80 10
    A4G375I10P2GMN KCU25 » 9.53 0.80 10
    A4G-P-GMN
  4. A4R-P-GMP

    Full Radius insert with GMP(Grooving and turning medium positive rake angle) chipbreaker

    Product Code W Radius Seat  
    A4R0200M02P00GMP KC5010 » 2.00 2
    A4R0200M02P00GMP KC5025 » 2.00 2
    A4R0200M02P00GMP KCU10 » 2.00 2
    A4R0200M02P00GMP KCU25 » 2.00 2
    A4R0200M2SP00GMP KCU25 » 2.00 2
    A4R0300M03P00GMP K313 » 3.00 3
    A4R0300M03P00GMP KC5010 » 3.00 3
    A4R0300M03P00GMP KC5025 » 3.00 3
    A4R0300M03P00GMP KCU10 » 3.00 3
    A4R0300M03P00GMP KCU25 » 3.00 3
    A4R0300M3SP00GMP KCU25 » 3.00 3
    A4R0400M04P00GMP K313 » 4.00 4
    A4R0400M04P00GMP KC5010 » 4.00 4
    A4R0400M04P00GMP KC5025 » 4.00 4
    A4R0400M04P00GMP KCU10 » 4.00 4
    A4R0400M04P00GMP KCU25 » 4.00 4
    A4R0400M4SP00GMP KCU25 » 4.00 4
    A4R0500M05P00GMP K313 » 5.00 5
    A4R0500M05P00GMP KC5010 » 5.00 5
    A4R0500M05P00GMP KC5025 » 5.00 5
    A4R0500M05P00GMP KCU10 » 5.00 5
    A4R0500M05P00GMP KCU25 » 5.00 5
    A4R0500M5SP00GMP KCU25 » 5.00 5
    A4R0600M06P00GMP KC5010 » 6.00 6
    A4R0600M06P00GMP KC5025 » 6.00 6
    A4R0600M06P00GMP KCU10 » 6.00 6
    A4R0600M06P00GMP KCU25 » 6.00 6
    A4R0800M08P00GMP K313 » 8.00 8
    A4R0800M08P00GMP KC5010 » 8.00 8
    A4R0800M08P00GMP KCU10 » 8.00 8
    A4R0800M08P00GMP KCU25 » 8.00 8
    A4R1000M10P00GMP K313 » 10.00 10
    A4R-P-GMP

163 Item(s)

per page

Set Descending Direction

Please wait...